统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 324 KiB | C++ | 104 Bytes | 2022-9-13 17:52:06 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 112 Bytes | 2023-7-15 13:20:01 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 122 Bytes | 2020-1-19 12:26:37 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 134 Bytes | 2022-6-8 20:19:06 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++23 | 108 Bytes | 2025-9-27 23:10:35 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 105 Bytes | 2022-6-28 19:11:59 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 104 Bytes | 2020-10-24 22:04:21 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 107 Bytes | 2023-4-17 23:25:36 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 93 Bytes | 2018-10-26 11:31:56 | ||
| 5ms | 492 KiB | C++ | 120 Bytes | 2020-2-3 14:28:21 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 113 Bytes | 2020-9-8 1:52:10 | ||
| 5ms | 360 KiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2025-1-18 11:51:03 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 98 Bytes | 2018-11-23 10:21:44 | ||
| 5ms | 488 KiB | C++ | 100 Bytes | 2018-9-22 9:33:12 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 123 Bytes | 2018-11-11 22:08:16 | ||
| 5ms | 500 KiB | C++ | 116 Bytes | 2018-9-16 14:30:51 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 113 Bytes | 2023-12-14 23:35:52 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 108 Bytes | 2022-10-12 20:26:10 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 104 Bytes | 2018-9-17 21:39:55 | ||
| 5ms | 544 KiB | C++20(O2) | 91 Bytes | 2024-3-20 19:23:02 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 110 Bytes | 2022-6-5 19:47:25 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 155 Bytes | 2023-9-26 19:41:39 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 129 Bytes | 2020-2-9 20:23:51 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 101 Bytes | 2023-7-11 14:36:51 | ||
| 5ms | 564 KiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2025-10-14 23:48:21 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 113 Bytes | 2020-9-8 16:36:40 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 169 Bytes | 2023-9-18 22:29:49 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 113 Bytes | 2020-11-6 14:23:41 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 112 Bytes | 2023-3-21 0:12:31 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 118 Bytes | 2022-6-6 11:16:52 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++ | 103 Bytes | 2018-10-26 10:26:12 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 128 Bytes | 2019-1-15 17:39:46 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 96 Bytes | 2018-10-15 13:43:21 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++20(O2) | 154 Bytes | 2024-12-7 21:50:13 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 187 Bytes | 2018-11-9 19:37:00 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 111 Bytes | 2020-10-17 17:38:57 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 124 Bytes | 2022-10-4 11:36:51 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 107 Bytes | 2023-3-15 17:23:35 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 133 Bytes | 2023-9-17 18:50:12 | ||
| 5ms | 332 KiB | C++ | 95 Bytes | 2018-9-22 9:34:35 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 114 Bytes | 2020-2-3 20:33:10 | ||
| 5ms | 772 KiB | C++20(O2) | 213 Bytes | 2024-7-1 18:05:31 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 114 Bytes | 2019-1-15 17:42:59 | ||
| 5ms | 352 KiB | C++ | 84 Bytes | 2023-9-17 19:41:49 | ||
| 5ms | 320 KiB | C++ | 132 Bytes | 2023-12-28 19:42:21 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 110 Bytes | 2022-7-30 11:24:32 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 1.2 KiB | 2020-6-2 3:07:36 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 122 Bytes | 2019-11-15 19:39:33 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 127 Bytes | 2019-9-24 19:17:24 | ||
| 5ms | 760 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2025-8-19 22:09:22 | ||
| 5ms | 564 KiB | C++20(O2) | 237 Bytes | 2025-6-5 17:28:08 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 119 Bytes | 2019-11-15 19:35:28 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 114 Bytes | 2022-9-13 12:52:23 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 113 Bytes | 2020-9-20 23:38:02 | ||
| 5ms | 492 KiB | C++ | 131 Bytes | 2019-10-26 9:34:03 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 97 Bytes | 2020-10-26 21:21:21 | ||
| 5ms | 580 KiB | C++ | 137 Bytes | 2020-11-27 15:26:13 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 110 Bytes | 2019-7-9 11:27:21 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 107 Bytes | 2018-10-16 7:38:51 | ||
| 5ms | 564 KiB | C++ | 176 Bytes | 2023-7-11 11:03:06 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 102 Bytes | 2018-12-17 22:40:15 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 129 Bytes | 2023-2-8 22:03:43 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 101 Bytes | 2019-9-28 15:06:26 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++ | 216 Bytes | 2022-6-27 16:21:02 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 117 Bytes | 2021-9-29 22:40:43 | ||
| 5ms | 348 KiB | C++20(O2) | 313 Bytes | 2024-4-5 17:32:01 | ||
| 5ms | 516 KiB | C++ | 110 Bytes | 2018-10-26 11:35:52 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2024-3-25 22:46:58 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 138 Bytes | 2022-10-12 20:15:45 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 91 Bytes | 2021-10-4 13:48:39 | ||
| 5ms | 324 KiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2024-5-12 23:06:23 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 111 Bytes | 2018-10-29 21:56:25 | ||
| 5ms | 520 KiB | C++ | 110 Bytes | 2023-9-20 9:49:29 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 127 Bytes | 2021-10-22 13:40:31 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 116 Bytes | 2018-9-18 22:21:38 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++20(O2) | 115 Bytes | 2025-10-4 16:49:15 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 271 Bytes | 2018-10-28 21:44:12 | ||
| 5ms | 580 KiB | C++ | 920 Bytes | 2019-3-22 22:17:11 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 103 Bytes | 2020-7-16 23:02:41 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 119 Bytes | 2020-12-29 19:50:26 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 117 Bytes | 2023-9-17 12:33:39 | ||
| 5ms | 716 KiB | C++ | 106 Bytes | 2022-11-5 16:58:40 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 184 Bytes | 2022-11-5 9:15:59 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 118 Bytes | 2021-7-16 13:47:58 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 117 Bytes | 2022-12-31 13:32:24 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++ | 109 Bytes | 2022-10-3 19:37:51 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 131 Bytes | 2022-11-1 21:26:41 | ||
| 5ms | 556 KiB | C++ | 97 Bytes | 2023-3-16 12:06:46 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 149 Bytes | 2023-7-11 11:13:09 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 97 Bytes | 2021-11-7 10:17:26 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 98 Bytes | 2020-2-8 0:43:43 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++ | 113 Bytes | 2023-9-17 17:04:39 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 167 Bytes | 2024-2-24 17:32:01 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2024-10-20 12:28:06 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 107 Bytes | 2022-7-25 15:21:57 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 119 Bytes | 2022-3-21 21:11:35 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 113 Bytes | 2020-11-26 22:01:58 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 131 Bytes | 2024-2-26 14:22:32 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++ | 120 Bytes | 2020-7-13 21:31:20 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 95 Bytes | 2022-6-29 12:04:53 | 
信息
- ID
 - 21
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 1
 - 标签
 - 递交数
 - 4707
 - 已通过
 - 1223
 - 上传者