统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 512 KiB | C | 111 Bytes | 2022-2-20 20:44:31 | ||
3ms | 364 KiB | C | 98 Bytes | 2024-6-5 18:10:18 | ||
3ms | 324 KiB | C | 99 Bytes | 2020-2-3 20:34:32 | ||
3ms | 348 KiB | C | 100 Bytes | 2024-5-19 0:07:21 | ||
3ms | 400 KiB | C | 108 Bytes | 2022-3-27 10:05:34 | ||
3ms | 512 KiB | C | 104 Bytes | 2020-10-12 23:19:28 | ||
3ms | 288 KiB | C | 99 Bytes | 2020-10-31 22:26:14 | ||
3ms | 564 KiB | C | 120 Bytes | 2019-11-15 21:05:18 | ||
3ms | 416 KiB | C | 105 Bytes | 2020-5-20 14:58:51 | ||
3ms | 284 KiB | C | 94 Bytes | 2023-9-24 20:10:42 | ||
3ms | 328 KiB | C | 86 Bytes | 2019-10-25 19:48:45 | ||
3ms | 512 KiB | C | 108 Bytes | 2018-10-26 11:49:11 | ||
3ms | 324 KiB | C | 96 Bytes | 2023-10-6 22:11:17 | ||
3ms | 324 KiB | C | 110 Bytes | 2020-10-16 20:18:41 | ||
3ms | 328 KiB | C | 93 Bytes | 2022-3-6 21:57:00 | ||
3ms | 320 KiB | C | 128 Bytes | 2020-11-2 11:19:43 | ||
3ms | 324 KiB | C | 110 Bytes | 2018-10-26 11:23:54 | ||
3ms | 528 KiB | C | 88 Bytes | 2023-10-20 21:48:19 | ||
3ms | 516 KiB | C | 125 Bytes | 2020-9-19 0:02:19 | ||
3ms | 324 KiB | C | 92 Bytes | 2022-6-28 12:21:55 | ||
3ms | 512 KiB | C | 107 Bytes | 2019-10-17 10:19:32 | ||
3ms | 412 KiB | C | 110 Bytes | 2020-10-16 20:04:28 | ||
3ms | 440 KiB | C | 113 Bytes | 2022-9-21 15:29:44 | ||
3ms | 512 KiB | C | 99 Bytes | 2018-10-21 15:47:04 | ||
3ms | 516 KiB | C | 147 Bytes | 2022-10-5 16:15:34 | ||
3ms | 516 KiB | C | 110 Bytes | 2022-9-27 9:49:59 | ||
3ms | 512 KiB | C | 95 Bytes | 2021-7-16 18:48:53 | ||
3ms | 324 KiB | C | 97 Bytes | 2024-11-25 14:36:20 | ||
3ms | 512 KiB | C | 92 Bytes | 2020-10-16 19:59:11 | ||
3ms | 320 KiB | C | 140 Bytes | 2018-9-17 18:40:35 | ||
3ms | 324 KiB | C | 84 Bytes | 2021-7-16 12:37:47 | ||
3ms | 516 KiB | C | 100 Bytes | 2022-10-20 13:59:33 | ||
3ms | 580 KiB | C | 102 Bytes | 2020-10-17 9:45:50 | ||
3ms | 516 KiB | C | 113 Bytes | 2021-5-8 17:35:45 | ||
3ms | 532 KiB | C | 119 Bytes | 2021-10-5 17:10:13 | ||
3ms | 576 KiB | C | 95 Bytes | 2022-6-11 18:21:32 | ||
3ms | 320 KiB | C | 129 Bytes | 2021-3-14 18:49:30 | ||
3ms | 444 KiB | C | 91 Bytes | 2018-8-20 17:03:37 | ||
3ms | 512 KiB | C | 107 Bytes | 2021-10-11 9:29:50 | ||
3ms | 320 KiB | C | 120 Bytes | 2018-10-28 10:34:03 | ||
3ms | 284 KiB | C | 95 Bytes | 2019-11-23 0:20:55 | ||
3ms | 352 KiB | C | 140 Bytes | 2021-11-1 20:54:45 | ||
3ms | 516 KiB | C | 107 Bytes | 2024-9-26 13:52:02 | ||
3ms | 516 KiB | C | 102 Bytes | 2019-11-15 19:35:43 | ||
3ms | 328 KiB | C | 97 Bytes | 2021-11-4 10:44:33 | ||
3ms | 324 KiB | C | 112 Bytes | 2023-9-27 18:54:46 | ||
3ms | 404 KiB | C | 104 Bytes | 2021-1-11 15:50:08 | ||
3ms | 576 KiB | C | 95 Bytes | 2023-9-17 20:17:19 | ||
3ms | 376 KiB | C | 94 Bytes | 2018-11-18 11:30:40 | ||
3ms | 412 KiB | C | 114 Bytes | 2019-1-18 20:15:45 | ||
3ms | 516 KiB | C | 97 Bytes | 2018-10-16 7:19:14 | ||
3ms | 516 KiB | C | 121 Bytes | 2020-10-16 19:34:11 | ||
3ms | 512 KiB | C | 97 Bytes | 2022-11-5 16:36:32 | ||
3ms | 340 KiB | C | 109 Bytes | 2024-9-26 23:22:06 | ||
3ms | 324 KiB | C | 95 Bytes | 2021-7-13 18:52:30 | ||
3ms | 320 KiB | C | 94 Bytes | 2023-12-2 12:01:31 | ||
3ms | 284 KiB | C | 88 Bytes | 2023-12-17 22:16:53 | ||
3ms | 580 KiB | C | 149 Bytes | 2018-11-26 16:03:48 | ||
3ms | 352 KiB | C | 104 Bytes | 2019-11-14 23:21:13 | ||
3ms | 348 KiB | C | 127 Bytes | 2020-10-12 16:41:46 | ||
3ms | 556 KiB | C | 121 Bytes | 2023-11-12 20:59:23 | ||
3ms | 420 KiB | C | 105 Bytes | 2020-10-16 19:41:32 | ||
3ms | 404 KiB | C | 119 Bytes | 2021-7-12 22:11:06 | ||
3ms | 436 KiB | C | 95 Bytes | 2020-10-14 17:22:58 | ||
3ms | 512 KiB | C | 113 Bytes | 2024-10-25 9:58:02 | ||
3ms | 324 KiB | C | 112 Bytes | 2024-10-13 20:05:38 | ||
3ms | 512 KiB | C | 97 Bytes | 2020-10-16 19:55:05 | ||
3ms | 576 KiB | C | 117 Bytes | 2024-10-27 19:22:32 | ||
3ms | 424 KiB | C | 126 Bytes | 2022-9-22 13:30:58 | ||
3ms | 516 KiB | C | 109 Bytes | 2022-3-25 22:44:50 | ||
3ms | 664 KiB | C | 120 Bytes | 2020-10-30 22:16:07 | ||
3ms | 336 KiB | C | 95 Bytes | 2021-7-13 18:51:11 | ||
3ms | 512 KiB | C | 129 Bytes | 2019-11-15 20:19:26 | ||
3ms | 512 KiB | C | 129 Bytes | 2023-3-5 18:53:17 | ||
3ms | 512 KiB | C | 108 Bytes | 2019-12-9 18:41:50 | ||
3ms | 324 KiB | C | 84 Bytes | 2018-8-23 17:19:05 | ||
3ms | 512 KiB | C | 106 Bytes | 2021-7-16 21:35:19 | ||
3ms | 348 KiB | C | 95 Bytes | 2021-7-16 18:34:57 | ||
3ms | 512 KiB | C | 96 Bytes | 2020-10-16 19:56:43 | ||
3ms | 320 KiB | C | 112 Bytes | 2020-10-17 13:42:41 | ||
3ms | 324 KiB | C | 95 Bytes | 2020-10-12 23:24:28 | ||
3ms | 532 KiB | C | 83 Bytes | 2018-11-24 21:09:09 | ||
3ms | 516 KiB | C | 124 Bytes | 2024-3-16 16:41:53 | ||
3ms | 440 KiB | C | 105 Bytes | 2018-10-26 11:43:14 | ||
3ms | 440 KiB | C | 107 Bytes | 2019-10-16 20:56:44 | ||
3ms | 404 KiB | C | 93 Bytes | 2022-9-21 21:47:38 | ||
4ms | 404 KiB | C | 108 Bytes | 2022-9-21 16:28:43 | ||
4ms | 324 KiB | C | 120 Bytes | 2018-12-13 15:31:11 | ||
4ms | 320 KiB | C | 85 Bytes | 2018-9-13 16:36:39 | ||
4ms | 532 KiB | Rust 2021 | 3.9 KiB | 2024-7-31 0:46:55 | ||
4ms | 532 KiB | C++ | 115 Bytes | 2018-10-13 22:39:12 | ||
5ms | 532 KiB | C++ | 114 Bytes | 2018-10-28 10:26:36 | ||
5ms | 764 KiB | C++ | 137 Bytes | 2023-9-19 22:32:02 | ||
5ms | 540 KiB | C++ | 104 Bytes | 2023-7-6 10:36:40 | ||
5ms | 532 KiB | C++ | 111 Bytes | 2019-10-20 9:22:20 | ||
5ms | 536 KiB | C++ | 95 Bytes | 2018-9-20 19:27:47 | ||
5ms | 592 KiB | C++ | 98 Bytes | 2023-9-19 18:01:55 | ||
5ms | 536 KiB | C++ | 116 Bytes | 2018-10-26 11:29:09 | ||
5ms | 532 KiB | C++ | 123 Bytes | 2020-12-28 18:12:59 | ||
5ms | 532 KiB | C++ | 94 Bytes | 2022-10-3 14:46:17 |
信息
- ID
- 21
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 4240
- 已通过
- 1113
- 上传者