统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 284 KiB | C | 136 Bytes | 2019-10-20 11:12:19 | ||
1ms | 284 KiB | C | 138 Bytes | 2019-10-21 18:31:15 | ||
1ms | 324 KiB | C | 402 Bytes | 2019-10-20 10:51:44 | ||
1ms | 284 KiB | C | 172 Bytes | 2021-1-11 12:33:43 | ||
1ms | 552 KiB | C | 257 Bytes | 2020-10-12 23:29:25 | ||
1ms | 284 KiB | C | 135 Bytes | 2023-11-3 19:10:52 | ||
1ms | 284 KiB | C | 284 Bytes | 2018-9-29 14:16:39 | ||
1ms | 284 KiB | C | 201 Bytes | 2019-11-22 13:40:17 | ||
1ms | 324 KiB | C | 278 Bytes | 2021-1-11 12:18:48 | ||
1ms | 284 KiB | C | 300 Bytes | 2020-2-2 22:38:46 | ||
1ms | 284 KiB | C | 127 Bytes | 2023-12-2 11:53:38 | ||
1ms | 284 KiB | C | 174 Bytes | 2020-9-20 9:43:27 | ||
1ms | 284 KiB | C | 163 Bytes | 2020-2-10 21:32:30 | ||
1ms | 284 KiB | C | 178 Bytes | 2022-11-26 11:34:02 | ||
1ms | 284 KiB | C | 173 Bytes | 2021-1-27 11:08:59 | ||
1ms | 324 KiB | C | 202 Bytes | 2018-11-7 20:12:24 | ||
1ms | 284 KiB | C | 138 Bytes | 2020-2-10 20:07:54 | ||
1ms | 284 KiB | C | 190 Bytes | 2023-10-31 9:55:13 | ||
1ms | 320 KiB | C | 154 Bytes | 2023-10-27 23:05:24 | ||
1ms | 284 KiB | C | 335 Bytes | 2020-1-16 21:27:05 | ||
1ms | 284 KiB | C | 201 Bytes | 2019-10-20 9:41:29 | ||
1ms | 516 KiB | C | 356 Bytes | 2020-2-10 22:36:37 | ||
1ms | 284 KiB | C | 149 Bytes | 2018-10-31 20:07:03 | ||
1ms | 284 KiB | C | 138 Bytes | 2020-10-22 19:27:39 | ||
1ms | 284 KiB | C | 176 Bytes | 2019-6-4 12:06:30 | ||
1ms | 324 KiB | C | 222 Bytes | 2020-7-30 13:51:23 | ||
1ms | 284 KiB | C | 215 Bytes | 2020-1-3 12:43:08 | ||
1ms | 284 KiB | C | 150 Bytes | 2019-12-21 10:08:19 | ||
1ms | 320 KiB | C | 147 Bytes | 2018-10-28 13:29:00 | ||
1ms | 284 KiB | C | 159 Bytes | 2019-11-15 13:23:11 | ||
1ms | 324 KiB | C | 148 Bytes | 2021-7-17 10:40:53 | ||
1ms | 324 KiB | C | 170 Bytes | 2023-9-17 20:31:39 | ||
1ms | 284 KiB | C | 192 Bytes | 2020-7-7 23:22:22 | ||
1ms | 284 KiB | C | 126 Bytes | 2018-10-27 21:37:32 | ||
1ms | 284 KiB | C | 144 Bytes | 2023-10-29 10:25:05 | ||
1ms | 324 KiB | C | 231 Bytes | 2019-10-20 9:29:18 | ||
1ms | 320 KiB | C | 212 Bytes | 2022-6-29 13:34:07 | ||
1ms | 284 KiB | C | 283 Bytes | 2019-10-20 9:34:12 | ||
1ms | 324 KiB | C | 147 Bytes | 2021-7-25 22:36:23 | ||
1ms | 512 KiB | C | 132 Bytes | 2020-10-17 14:59:27 | ||
1ms | 512 KiB | C | 168 Bytes | 2023-3-23 22:14:53 | ||
1ms | 284 KiB | C | 138 Bytes | 2018-11-4 9:50:51 | ||
1ms | 284 KiB | C | 255 Bytes | 2023-12-12 10:39:38 | ||
1ms | 404 KiB | C | 129 Bytes | 2018-10-21 17:02:55 | ||
1ms | 324 KiB | C | 148 Bytes | 2021-9-28 15:38:17 | ||
1ms | 284 KiB | C | 151 Bytes | 2020-10-14 17:32:40 | ||
1ms | 356 KiB | C | 166 Bytes | 2023-12-10 16:10:13 | ||
1ms | 288 KiB | C | 136 Bytes | 2022-6-27 22:24:37 | ||
1ms | 284 KiB | C | 132 Bytes | 2020-2-10 20:35:42 | ||
1ms | 284 KiB | C | 218 Bytes | 2020-10-15 0:08:25 | ||
1ms | 320 KiB | C | 138 Bytes | 2018-10-23 22:22:20 | ||
1ms | 324 KiB | C | 234 Bytes | 2019-9-2 19:19:02 | ||
1ms | 284 KiB | C | 127 Bytes | 2023-12-2 11:55:36 | ||
1ms | 284 KiB | C | 223 Bytes | 2021-1-5 20:31:24 | ||
1ms | 324 KiB | C | 203 Bytes | 2020-2-10 20:09:05 | ||
1ms | 284 KiB | C | 252 Bytes | 2020-1-19 21:47:35 | ||
1ms | 324 KiB | C | 164 Bytes | 2022-9-30 16:14:30 | ||
1ms | 284 KiB | C | 143 Bytes | 2022-3-28 22:20:40 | ||
1ms | 408 KiB | C | 186 Bytes | 2020-2-4 17:07:58 | ||
1ms | 324 KiB | C | 134 Bytes | 2019-9-4 11:21:53 | ||
1ms | 284 KiB | C | 212 Bytes | 2022-10-21 17:18:57 | ||
1ms | 284 KiB | C | 156 Bytes | 2021-10-5 15:27:20 | ||
1ms | 284 KiB | C | 220 Bytes | 2020-12-4 17:57:19 | ||
1ms | 284 KiB | C | 151 Bytes | 2022-11-16 12:02:19 | ||
1ms | 284 KiB | C | 200 Bytes | 2020-10-13 12:42:18 | ||
1ms | 284 KiB | C | 135 Bytes | 2024-5-26 21:42:20 | ||
1ms | 284 KiB | C | 181 Bytes | 2019-12-9 19:21:52 | ||
1ms | 404 KiB | C | 141 Bytes | 2023-9-17 20:07:55 | ||
1ms | 284 KiB | C | 216 Bytes | 2020-1-15 16:23:22 | ||
1ms | 320 KiB | C | 153 Bytes | 2023-9-17 20:21:53 | ||
1ms | 284 KiB | C | 216 Bytes | 2020-10-17 9:57:09 | ||
1ms | 320 KiB | C | 223 Bytes | 2022-10-24 20:16:36 | ||
1ms | 284 KiB | C | 156 Bytes | 2023-9-17 12:44:14 | ||
1ms | 512 KiB | C | 156 Bytes | 2018-10-29 17:31:36 | ||
1ms | 424 KiB | C | 266 Bytes | 2021-7-10 16:01:25 | ||
1ms | 580 KiB | C | 179 Bytes | 2023-9-23 18:33:40 | ||
1ms | 512 KiB | C | 148 Bytes | 2022-10-3 16:59:34 | ||
1ms | 284 KiB | C | 233 Bytes | 2019-10-20 9:19:49 | ||
1ms | 284 KiB | C | 136 Bytes | 2023-9-17 20:04:47 | ||
1ms | 328 KiB | C | 197 Bytes | 2019-6-11 15:34:21 | ||
1ms | 284 KiB | C | 140 Bytes | 2021-1-11 17:05:21 | ||
1ms | 284 KiB | C | 275 Bytes | 2021-7-10 15:57:33 | ||
1ms | 324 KiB | C | 146 Bytes | 2020-2-10 22:37:17 | ||
1ms | 284 KiB | C | 217 Bytes | 2021-1-27 22:57:14 | ||
1ms | 320 KiB | C | 135 Bytes | 2022-6-10 15:41:21 | ||
1ms | 320 KiB | C | 156 Bytes | 2023-9-24 19:14:27 | ||
1ms | 284 KiB | C | 134 Bytes | 2020-10-20 15:37:22 | ||
1ms | 360 KiB | C | 144 Bytes | 2022-10-18 17:22:35 | ||
1ms | 284 KiB | C | 176 Bytes | 2020-7-19 19:50:48 | ||
1ms | 320 KiB | C | 201 Bytes | 2021-7-13 10:40:36 | ||
1ms | 284 KiB | C | 123 Bytes | 2022-10-3 17:25:49 | ||
1ms | 284 KiB | C | 148 Bytes | 2020-12-5 0:32:01 | ||
1ms | 320 KiB | C | 235 Bytes | 2018-10-1 16:25:46 | ||
1ms | 320 KiB | C | 123 Bytes | 2020-2-10 20:06:33 | ||
1ms | 320 KiB | C | 249 Bytes | 2023-12-19 10:35:30 | ||
1ms | 324 KiB | C | 148 Bytes | 2023-9-24 20:09:16 | ||
1ms | 320 KiB | C | 149 Bytes | 2023-11-6 22:29:48 | ||
1ms | 284 KiB | C | 182 Bytes | 2020-7-16 21:30:46 | ||
1ms | 328 KiB | C | 199 Bytes | 2021-1-13 19:37:46 | ||
1ms | 320 KiB | C | 140 Bytes | 2023-10-13 20:08:04 |
信息
- ID
- 32
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 2611
- 已通过
- 800
- 上传者