统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 303 Bytes | 2021-1-11 14:38:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2024-9-26 13:19:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2023-9-17 20:15:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 145 Bytes | 2023-9-17 22:17:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2025-10-23 22:57:40 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 125 Bytes | 2020-10-22 18:59:09 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 154 Bytes | 2020-2-7 14:23:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 216 Bytes | 2018-9-18 18:36:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2023-9-24 19:58:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 267 Bytes | 2025-10-20 21:18:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2024-12-31 12:29:38 | ||
| 1ms | 24.5 MiB | C | 177 Bytes | 2026-10-4 12:50:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2018-10-27 21:37:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 191 Bytes | 2025-12-12 14:58:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 177 Bytes | 2021-1-27 22:57:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 264 Bytes | 2024-12-7 14:18:17 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 195 Bytes | 2022-10-18 9:49:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2023-10-29 19:59:10 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 120 Bytes | 2021-1-28 9:54:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 129 Bytes | 2020-2-4 16:58:04 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 145 Bytes | 2025-10-24 14:31:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 141 Bytes | 2023-9-17 20:07:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 214 Bytes | 2022-11-1 22:20:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 232 Bytes | 2018-9-18 21:58:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 227 Bytes | 2023-10-31 20:38:13 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 244 Bytes | 2022-11-23 19:13:23 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 200 Bytes | 2025-3-11 14:45:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 242 Bytes | 2021-10-11 9:54:18 | ||
| 1ms | 332 KiB | C | 140 Bytes | 2020-2-12 1:04:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 207 Bytes | 2024-10-18 21:37:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 221 Bytes | 2021-1-11 12:49:06 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 161 Bytes | 2026-1-8 14:12:52 | ||
| 1ms | 24.9 MiB | C | 175 Bytes | 2026-10-29 22:12:59 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2022-11-8 19:22:12 | ||
| 1ms | 368 KiB | C | 211 Bytes | 2023-10-7 17:58:11 | ||
| 1ms | 332 KiB | C | 220 Bytes | 2019-11-23 0:38:06 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 173 Bytes | 2022-10-19 22:07:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 151 Bytes | 2020-10-14 17:32:40 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 295 Bytes | 2020-9-21 21:04:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 255 Bytes | 2023-12-12 10:39:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2022-10-9 11:14:37 | ||
| 1ms | 408 KiB | C | 126 Bytes | 2018-10-30 23:16:55 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 177 Bytes | 2022-11-5 10:10:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 330 Bytes | 2019-6-30 23:46:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 190 Bytes | 2018-10-9 14:01:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 208 Bytes | 2024-10-27 21:01:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 224 Bytes | 2024-9-26 14:08:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2018-9-22 8:31:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2022-9-21 22:16:08 | ||
| 1ms | 412 KiB | C | 151 Bytes | 2019-11-25 19:11:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2026-6-15 14:51:41 | ||
| 1ms | 416 KiB | C | 168 Bytes | 2024-6-2 23:21:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2024-10-9 22:18:14 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 190 Bytes | 2023-10-31 9:55:13 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 192 Bytes | 2018-10-24 9:33:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 236 Bytes | 2022-3-26 11:51:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 381 Bytes | 2024-7-13 13:52:04 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 167 Bytes | 2025-10-7 18:01:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 175 Bytes | 2018-10-10 18:01:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2023-9-27 18:09:35 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 159 Bytes | 2024-4-23 14:59:00 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 148 Bytes | 2023-9-24 20:09:16 | ||
| 1ms | 404 KiB | C | 236 Bytes | 2022-9-27 16:55:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 146 Bytes | 2024-11-5 11:15:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 201 Bytes | 2022-11-10 18:07:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2020-12-7 23:35:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 212 Bytes | 2022-10-21 17:18:57 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2021-7-21 9:25:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2023-10-29 10:25:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2022-11-26 11:31:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 151 Bytes | 2022-11-16 12:02:19 | ||
| 1ms | 280 KiB | C | 163 Bytes | 2023-9-27 21:59:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 148 Bytes | 2022-10-3 16:59:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 231 Bytes | 2021-7-17 10:54:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2018-10-16 20:22:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2020-10-17 14:58:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 178 Bytes | 2025-11-8 22:16:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 291 Bytes | 2018-12-20 16:53:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 216 Bytes | 2024-6-2 22:55:35 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 144 Bytes | 2021-1-12 9:53:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 179 Bytes | 2020-7-17 8:53:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2019-3-11 10:11:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 176 Bytes | 2023-11-16 9:57:39 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 166 Bytes | 2023-1-20 15:32:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 253 Bytes | 2022-10-8 21:48:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 290 Bytes | 2023-9-16 21:45:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2021-1-13 15:54:36 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2018-9-23 22:34:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2021-7-17 10:49:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 190 Bytes | 2019-9-28 16:04:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 141 Bytes | 2021-7-13 19:23:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2025-9-27 12:21:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 169 Bytes | 2025-3-16 22:03:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2021-7-16 22:24:30 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 138 Bytes | 2020-2-10 20:07:54 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 138 Bytes | 2018-10-23 22:22:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 175 Bytes | 2025-12-5 10:51:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 143 Bytes | 2018-9-19 19:57:20 | ||
| 1ms | 344 KiB | C | 237 Bytes | 2021-9-28 17:11:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2018-10-29 16:44:34 |
信息
- ID
- 32
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 3260
- 已通过
- 992
- 上传者