统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 340 KiB | C | 162 Bytes | 2023-9-27 20:38:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 129 Bytes | 2018-10-21 17:00:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 145 Bytes | 2018-10-5 16:51:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 176 Bytes | 2021-3-21 17:36:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 222 Bytes | 2021-7-17 8:58:35 | ||
| 1ms | 368 KiB | C | 134 Bytes | 2023-9-17 20:01:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2023-9-24 20:27:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2022-10-2 14:26:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 241 Bytes | 2019-9-10 22:32:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 165 Bytes | 2020-2-2 23:40:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 251 Bytes | 2021-7-10 16:05:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2022-9-21 23:12:37 | ||
| 1ms | 636 KiB | C | 200 Bytes | 2020-10-13 12:42:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 196 Bytes | 2018-11-14 21:58:11 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 216 Bytes | 2020-1-15 16:22:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 179 Bytes | 2021-12-3 19:40:38 | ||
| 1ms | 372 KiB | C | 237 Bytes | 2020-1-12 21:17:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 191 Bytes | 2021-10-13 9:40:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 256 Bytes | 2018-10-31 21:06:22 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2018-10-28 10:07:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 173 Bytes | 2018-9-18 22:48:44 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2023-9-21 12:21:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 279 Bytes | 2022-9-22 20:27:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 193 Bytes | 2021-1-27 11:24:49 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 136 Bytes | 2019-10-20 11:12:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 213 Bytes | 2019-11-5 20:32:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 293 Bytes | 2022-6-26 15:20:08 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 212 Bytes | 2023-9-24 21:01:51 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 147 Bytes | 2021-7-25 22:36:23 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 168 Bytes | 2018-10-22 22:36:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 155 Bytes | 2018-10-28 17:42:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2019-11-15 18:06:15 | ||
| 1ms | 412 KiB | C | 136 Bytes | 2021-7-17 13:08:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 147 Bytes | 2026-5-3 9:32:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 152 Bytes | 2023-9-24 20:13:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 145 Bytes | 2023-9-22 14:33:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 194 Bytes | 2023-9-24 20:11:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 192 Bytes | 2024-3-4 16:40:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 216 Bytes | 2020-10-17 9:57:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 237 Bytes | 2020-10-21 21:00:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 198 Bytes | 2018-10-15 18:22:15 | ||
| 1ms | 348 KiB | C | 277 Bytes | 2021-3-8 22:16:17 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 223 Bytes | 2021-7-16 19:48:31 | ||
| 1ms | 340 KiB | C | 181 Bytes | 2018-8-23 17:24:19 | ||
| 1ms | 328 KiB | C | 222 Bytes | 2022-3-25 22:50:16 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2022-11-3 18:26:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 250 Bytes | 2022-10-1 22:16:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2023-1-14 12:49:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 219 Bytes | 2019-9-2 19:29:32 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 146 Bytes | 2022-9-29 23:01:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 163 Bytes | 2022-11-30 8:00:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2020-2-19 23:04:18 | ||
| 1ms | 320 KiB | C | 191 Bytes | 2019-11-22 23:31:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2022-6-10 15:41:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 147 Bytes | 2018-10-28 13:25:37 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 217 Bytes | 2021-1-27 22:57:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 220 Bytes | 2019-4-9 16:42:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2024-1-13 10:15:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2018-10-30 23:30:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 220 Bytes | 2018-9-18 16:14:36 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 215 Bytes | 2020-7-16 17:10:35 | ||
| 1ms | 280 KiB | C | 142 Bytes | 2019-10-20 14:10:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 171 Bytes | 2022-11-5 22:14:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 204 Bytes | 2018-11-23 10:26:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 188 Bytes | 2023-10-17 22:23:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 162 Bytes | 2023-9-24 20:32:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 141 Bytes | 2020-2-6 11:55:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 200 Bytes | 2019-4-7 14:41:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 215 Bytes | 2020-10-18 11:39:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 148 Bytes | 2021-7-17 10:40:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2019-10-9 18:01:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 231 Bytes | 2019-10-20 9:27:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2018-9-21 22:50:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 192 Bytes | 2022-3-6 22:11:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2021-1-12 14:45:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2019-11-14 23:42:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 179 Bytes | 2020-4-21 11:39:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2020-7-16 21:30:46 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 214 Bytes | 2020-7-26 21:14:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 245 Bytes | 2021-5-3 12:42:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2019-11-29 18:01:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 194 Bytes | 2022-10-27 0:16:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2018-10-28 12:12:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 300 Bytes | 2020-2-2 22:38:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 201 Bytes | 2021-10-17 20:46:40 | ||
| 1ms | 280 KiB | C | 202 Bytes | 2019-10-20 9:20:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 147 Bytes | 2021-7-12 22:27:59 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2021-10-26 10:59:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 202 Bytes | 2018-11-7 20:12:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 219 Bytes | 2019-10-30 17:23:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 165 Bytes | 2023-9-24 20:16:12 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 140 Bytes | 2023-11-3 17:17:11 | ||
| 1ms | 364 KiB | C | 170 Bytes | 2023-10-13 17:22:08 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 220 Bytes | 2022-1-12 20:37:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 156 Bytes | 2021-10-5 15:27:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2023-4-12 20:35:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2023-12-2 11:53:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2018-10-28 12:25:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 216 Bytes | 2022-10-2 12:13:41 | ||
| 1ms | 336 KiB | C | 205 Bytes | 2021-7-17 14:10:10 |
信息
- ID
- 32
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 3064
- 已通过
- 918
- 上传者