统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 332 KiB | C | 100 Bytes | 2022-11-1 23:12:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2023-9-15 16:20:22 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2023-9-24 21:25:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2023-10-17 22:51:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2021-7-17 13:21:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2024-10-6 9:53:08 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 148 Bytes | 2024-11-4 20:48:47 | ||
| 1ms | 280 KiB | C | 126 Bytes | 2022-10-1 16:46:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2022-3-19 15:32:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 93 Bytes | 2020-11-28 0:50:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 130 Bytes | 2022-10-23 15:17:28 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 110 Bytes | 2024-12-7 14:22:25 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2023-9-17 14:09:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-15 19:29:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2025-10-17 20:09:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2023-9-23 10:10:40 | ||
| 1ms | 328 KiB | C | 117 Bytes | 2023-9-22 19:50:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 136 Bytes | 2018-10-17 19:16:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 134 Bytes | 2022-10-11 15:41:46 | ||
| 1ms | 332 KiB | C | 157 Bytes | 2023-9-24 19:41:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 154 Bytes | 2025-11-27 16:54:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2023-9-24 20:02:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 146 Bytes | 2024-9-26 14:16:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 110 Bytes | 2022-10-3 17:36:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2022-9-24 7:26:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2022-10-2 14:43:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2022-2-20 22:05:04 | ||
| 1ms | 380 KiB | C | 116 Bytes | 2022-10-16 14:22:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2024-6-2 23:45:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 97 Bytes | 2023-11-3 18:08:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2024-2-7 19:42:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2022-10-9 16:58:30 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 111 Bytes | 2025-9-27 12:34:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 129 Bytes | 2019-3-11 10:16:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 103 Bytes | 2020-2-19 23:15:25 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 121 Bytes | 2021-7-12 22:32:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 154 Bytes | 2025-2-9 19:44:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2022-3-14 21:49:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2023-5-5 20:11:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 151 Bytes | 2020-1-19 21:50:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 139 Bytes | 2024-11-4 20:51:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2022-10-16 17:37:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2025-6-2 20:06:36 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2020-11-12 0:37:18 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 137 Bytes | 2023-9-24 21:05:57 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 222 Bytes | 2020-9-25 20:30:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2025-10-14 18:36:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2020-2-12 1:28:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2021-11-3 20:05:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 98 Bytes | 2019-11-9 11:11:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2023-3-12 18:35:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2020-2-2 3:28:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2022-6-11 18:49:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2023-12-19 10:43:55 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 121 Bytes | 2024-11-27 21:40:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 195 Bytes | 2021-7-10 17:19:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 102 Bytes | 2023-12-2 12:05:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 194 Bytes | 2024-10-28 22:18:27 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 126 Bytes | 2025-10-8 21:23:02 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 125 Bytes | 2021-1-22 13:56:18 | ||
| 1ms | 340 KiB | C | 129 Bytes | 2019-10-25 21:52:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 131 Bytes | 2019-11-23 0:44:19 | ||
| 1ms | 388 KiB | C | 105 Bytes | 2018-9-19 21:19:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2020-2-12 1:13:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 96 Bytes | 2022-9-21 23:22:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 186 Bytes | 2024-11-25 15:06:49 | ||
| 1ms | 324 KiB | C | 110 Bytes | 2018-9-29 14:27:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 118 Bytes | 2018-10-22 17:15:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2023-10-29 20:03:23 | ||
| 1ms | 340 KiB | C | 160 Bytes | 2018-10-28 13:34:32 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 122 Bytes | 2021-7-25 22:39:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2024-1-19 17:46:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2018-8-25 19:55:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2018-10-15 16:57:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 194 Bytes | 2024-11-11 20:59:37 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 115 Bytes | 2022-10-20 14:28:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2023-11-5 22:46:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2021-2-27 19:56:58 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 136 Bytes | 2021-1-27 11:23:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2022-11-26 13:43:36 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2024-12-31 12:34:39 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 121 Bytes | 2019-10-24 21:37:48 | ||
| 1ms | 356 KiB | C | 151 Bytes | 2023-1-14 12:53:08 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2024-6-3 1:12:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 104 Bytes | 2018-9-21 23:07:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 141 Bytes | 2021-7-13 19:26:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 113 Bytes | 2022-10-7 20:52:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2022-9-29 23:09:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2023-9-18 21:04:08 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 102 Bytes | 2020-10-12 12:15:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2021-9-28 15:40:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2018-9-27 19:29:13 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 109 Bytes | 2022-10-1 21:28:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2021-7-21 9:30:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2021-7-17 11:29:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2022-10-19 21:57:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 111 Bytes | 2021-1-11 13:50:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2022-9-30 21:13:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2022-10-2 11:14:48 | ||
| 1ms | 336 KiB | C | 131 Bytes | 2019-11-15 13:40:12 |
信息
- ID
- 43
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 2427
- 已通过
- 752
- 上传者