统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2018-10-21 12:06:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2018-10-29 17:49:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2022-10-2 11:14:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2019-12-9 19:42:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2022-10-22 11:42:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2025-11-4 17:04:18 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 120 Bytes | 2018-9-19 22:11:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2025-11-27 17:54:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2021-10-17 21:14:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 178 Bytes | 2025-10-19 20:01:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 128 Bytes | 2021-3-21 17:42:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2019-10-30 22:34:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 142 Bytes | 2023-12-13 16:19:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2018-11-4 10:09:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2021-11-4 22:49:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2021-5-13 23:22:20 | ||
| 1ms | 348 KiB | C | 122 Bytes | 2020-12-4 22:18:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2018-10-30 13:57:12 | ||
| 1ms | 340 KiB | C | 115 Bytes | 2021-7-16 20:12:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2018-10-23 22:31:57 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 141 Bytes | 2025-4-10 23:00:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2022-9-21 22:20:38 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 124 Bytes | 2018-11-15 23:01:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2023-5-21 14:28:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 110 Bytes | 2023-9-25 23:30:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2021-1-24 14:45:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2026-1-8 14:57:11 | ||
| 1ms | 280 KiB | C | 98 Bytes | 2020-10-15 17:31:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2018-10-1 19:31:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 100 Bytes | 2018-11-2 20:53:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2019-6-11 16:32:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2025-12-5 10:56:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2018-10-23 20:20:35 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 123 Bytes | 2023-11-8 19:37:27 | ||
| 1ms | 340 KiB | C | 114 Bytes | 2022-6-10 15:45:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2020-8-3 10:00:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2022-11-30 8:05:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 154 Bytes | 2023-9-24 21:41:44 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2020-10-21 21:27:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2018-9-22 18:50:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2024-11-4 19:02:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2022-10-3 19:49:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 104 Bytes | 2019-10-25 21:21:57 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2022-10-2 20:30:29 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2018-10-24 15:40:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2018-10-21 16:16:03 | ||
| 1ms | 336 KiB | C | 105 Bytes | 2019-11-23 14:47:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 98 Bytes | 2020-10-12 23:53:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2022-3-26 12:42:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 113 Bytes | 2022-10-24 19:01:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 99 Bytes | 2019-4-9 16:50:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2020-7-17 20:39:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2021-7-16 14:46:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 136 Bytes | 2020-2-5 18:47:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2020-1-9 19:45:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 137 Bytes | 2020-7-15 15:56:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 132 Bytes | 2021-7-18 22:20:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2018-10-15 16:10:52 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2020-2-8 11:07:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2022-3-27 12:56:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 104 Bytes | 2020-1-4 18:12:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2023-9-17 22:20:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 146 Bytes | 2025-12-12 16:21:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2021-7-17 9:10:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2019-10-21 18:36:18 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2021-7-25 9:56:13 | ||
| 1ms | 404 KiB | C | 115 Bytes | 2022-11-27 17:21:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 155 Bytes | 2022-1-12 20:52:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 134 Bytes | 2025-3-11 16:00:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2018-10-20 21:19:43 | ||
| 1ms | 264 KiB | C | 116 Bytes | 2021-7-13 11:15:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2026-6-7 12:54:25 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 123 Bytes | 2023-9-6 15:33:25 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2018-9-18 20:16:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2022-10-6 11:43:40 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 124 Bytes | 2021-3-13 18:02:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 110 Bytes | 2018-10-5 16:53:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2022-10-2 20:01:21 | ||
| 1ms | 396 KiB | C | 240 Bytes | 2020-1-30 17:18:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2019-10-22 20:38:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 102 Bytes | 2019-4-16 19:45:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2019-9-4 18:25:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 155 Bytes | 2021-2-5 22:20:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2019-9-4 15:37:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2022-11-3 17:10:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 129 Bytes | 2022-3-25 22:54:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2018-9-24 21:14:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 123 Bytes | 2021-1-22 10:52:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2018-10-28 12:13:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2023-10-9 20:14:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 111 Bytes | 2020-10-13 22:44:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 121 Bytes | 2021-3-19 16:45:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2019-11-6 10:04:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2021-10-12 21:32:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2023-11-3 19:39:47 | ||
| 1ms | 408 KiB | C | 129 Bytes | 2021-10-5 15:32:18 | ||
| 1ms | 332 KiB | C | 105 Bytes | 2022-11-3 18:36:22 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 187 Bytes | 2025-10-20 21:20:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2020-7-17 8:58:36 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 123 Bytes | 2020-7-19 19:41:46 |
信息
- ID
- 43
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 2468
- 已通过
- 763
- 上传者