统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 1.1 MiB | C | 138 Bytes | 2021-7-16 13:23:03 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 143 Bytes | 2021-1-25 11:34:52 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2021-1-22 23:59:44 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 147 Bytes | 2021-2-5 22:23:50 | ||
4ms | 1.4 MiB | C | 195 Bytes | 2021-1-27 12:10:32 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 116 Bytes | 2021-1-11 13:55:35 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 127 Bytes | 2021-1-14 0:03:31 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 123 Bytes | 2021-7-16 14:52:22 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 134 Bytes | 2021-5-13 22:42:27 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 119 Bytes | 2021-2-17 22:45:00 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 140 Bytes | 2021-1-27 11:27:32 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 114 Bytes | 2021-1-24 11:35:19 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 265 Bytes | 2021-2-27 22:49:39 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 134 Bytes | 2021-3-21 17:46:05 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 126 Bytes | 2021-7-13 11:27:21 | ||
4ms | 1.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2021-7-16 22:02:15 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 128 Bytes | 2021-7-17 9:22:47 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 113 Bytes | 2021-7-17 10:01:41 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 108 Bytes | 2021-7-17 13:27:19 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 128 Bytes | 2021-7-21 9:40:29 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 131 Bytes | 2021-7-16 20:39:35 | ||
4ms | 1.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2021-7-22 19:04:56 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 126 Bytes | 2021-7-17 13:47:27 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 129 Bytes | 2021-9-28 15:51:13 | ||
4ms | 1.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2022-6-27 16:44:29 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 153 Bytes | 2021-10-26 16:37:56 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 211 Bytes | 2023-9-22 20:13:07 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2023-3-15 17:48:57 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 139 Bytes | 2022-2-20 22:11:06 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 124 Bytes | 2023-9-24 20:18:42 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 118 Bytes | 2023-9-18 22:55:51 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 110 Bytes | 2022-7-12 18:18:22 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2021-1-23 19:23:43 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 121 Bytes | 2022-6-27 22:40:11 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 155 Bytes | 2022-7-16 22:22:28 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 173 Bytes | 2023-10-9 11:26:29 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 124 Bytes | 2022-9-21 23:37:04 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 126 Bytes | 2022-9-21 22:25:12 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 156 Bytes | 2023-10-31 12:19:23 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 179 Bytes | 2022-10-15 10:30:50 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 122 Bytes | 2021-1-24 14:51:11 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 130 Bytes | 2022-9-29 23:11:29 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 117 Bytes | 2022-10-2 22:36:47 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 209 Bytes | 2022-10-27 12:41:45 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 156 Bytes | 2023-10-4 20:08:30 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 210 Bytes | 2020-11-14 13:27:07 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 160 Bytes | 2021-1-4 10:10:18 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 248 Bytes | 2023-10-16 14:24:55 | ||
4ms | 1.1 MiB | C++ | 142 Bytes | 2023-9-22 9:35:28 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 112 Bytes | 2022-11-1 23:21:34 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 133 Bytes | 2023-10-4 14:01:52 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 133 Bytes | 2022-11-8 16:59:40 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 146 Bytes | 2023-7-15 13:38:58 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 138 Bytes | 2022-11-10 18:13:21 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 161 Bytes | 2021-1-24 19:45:45 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 110 Bytes | 2021-1-28 10:24:53 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 191 Bytes | 2022-6-27 16:44:14 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 194 Bytes | 2022-6-27 16:40:54 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 166 Bytes | 2021-9-14 23:48:28 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 137 Bytes | 2023-9-23 20:05:50 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 111 Bytes | 2021-1-11 10:06:24 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 170 Bytes | 2021-7-16 15:14:08 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 126 Bytes | 2021-1-11 17:54:50 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 147 Bytes | 2021-1-27 23:17:32 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 172 Bytes | 2021-7-12 22:38:56 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++ | 160 Bytes | 2021-10-4 18:11:37 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 148 Bytes | 2021-9-28 17:19:17 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 157 Bytes | 2021-7-13 15:52:31 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 104 Bytes | 2021-7-18 12:03:47 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 109 Bytes | 2021-7-17 13:29:05 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 161 Bytes | 2021-7-25 22:42:33 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 126 Bytes | 2021-7-22 10:00:41 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 529 Bytes | 2022-5-15 12:45:01 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 118 Bytes | 2021-11-3 23:17:29 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2021-9-19 20:00:20 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 119 Bytes | 2021-10-12 22:28:38 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 122 Bytes | 2021-10-17 10:32:31 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 129 Bytes | 2023-10-28 22:56:06 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 196 Bytes | 2022-3-19 11:50:44 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 125 Bytes | 2023-9-17 22:22:34 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 124 Bytes | 2023-6-20 0:19:19 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 126 Bytes | 2023-11-15 20:15:02 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 156 Bytes | 2022-6-11 19:17:36 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 120 Bytes | 2022-6-10 15:49:00 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 135 Bytes | 2022-6-11 11:28:21 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 120 Bytes | 2023-10-20 17:29:53 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 126 Bytes | 2022-6-29 13:48:11 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-11-16 0:34:49 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 158 Bytes | 2022-6-27 16:40:11 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 134 Bytes | 2022-6-28 16:27:14 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 158 Bytes | 2022-7-4 15:55:11 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 266 Bytes | 2022-12-28 20:51:08 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 189 Bytes | 2022-6-28 19:57:52 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 125 Bytes | 2023-10-20 18:44:51 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 126 Bytes | 2023-4-1 19:28:10 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2022-9-28 21:14:03 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2022-11-7 17:02:54 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 157 Bytes | 2023-12-19 11:16:55 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 197 Bytes | 2023-9-24 20:13:30 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 148 Bytes | 2024-3-6 12:48:42 |
信息
- ID
- 54
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 1464
- 已通过
- 651
- 上传者