统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 1 MiB | C | 126 Bytes | 2022-10-2 20:55:13 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2020-10-24 22:40:54 | ||
2ms | 1.1 MiB | C | 272 Bytes | 2019-11-11 21:28:08 | ||
2ms | 1 MiB | C | 125 Bytes | 2021-1-28 22:14:48 | ||
2ms | 1 MiB | C | 155 Bytes | 2021-5-14 12:21:26 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2020-11-5 11:20:28 | ||
2ms | 1 MiB | C | 113 Bytes | 2021-1-22 18:09:08 | ||
2ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2021-1-22 11:00:47 | ||
2ms | 1 MiB | C | 166 Bytes | 2021-7-16 15:14:23 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2020-11-6 12:14:17 | ||
2ms | 1 MiB | C | 190 Bytes | 2021-2-5 23:13:11 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 152 Bytes | 2019-1-15 18:38:45 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 142 Bytes | 2020-12-5 14:04:56 | ||
2ms | 1 MiB | C | 122 Bytes | 2020-11-13 21:00:40 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2020-11-27 15:41:00 | ||
2ms | 1 MiB | C | 120 Bytes | 2020-11-20 8:21:58 | ||
2ms | 1 MiB | C | 124 Bytes | 2020-11-19 9:21:01 | ||
2ms | 1 MiB | C | 140 Bytes | 2021-1-27 22:24:51 | ||
2ms | 1 MiB | C | 141 Bytes | 2021-1-11 14:18:43 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 197 Bytes | 2021-7-16 13:55:19 | ||
2ms | 1 MiB | C | 149 Bytes | 2021-7-16 14:30:13 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 186 Bytes | 2018-11-23 21:13:09 | ||
2ms | 1 MiB | C | 146 Bytes | 2021-1-11 17:32:05 | ||
2ms | 1 MiB | C | 167 Bytes | 2021-1-27 23:50:41 | ||
2ms | 1 MiB | C | 123 Bytes | 2021-2-28 18:21:06 | ||
2ms | 1 MiB | C | 115 Bytes | 2021-1-28 11:21:28 | ||
2ms | 1 MiB | C | 171 Bytes | 2018-12-13 15:28:24 | ||
2ms | 1 MiB | C | 154 Bytes | 2021-1-24 18:39:42 | ||
2ms | 1 MiB | C | 167 Bytes | 2023-12-17 15:40:29 | ||
2ms | 1 MiB | C | 130 Bytes | 2021-2-18 13:05:05 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 262 Bytes | 2019-2-25 19:19:24 | ||
2ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2021-2-28 8:23:55 | ||
2ms | 1 MiB | C | 132 Bytes | 2021-2-28 15:14:40 | ||
2ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2021-7-10 16:13:25 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 152 Bytes | 2021-5-18 23:25:57 | ||
2ms | 1 MiB | C | 157 Bytes | 2021-10-22 19:22:30 | ||
2ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2021-10-4 18:21:51 | ||
2ms | 1 MiB | C | 161 Bytes | 2021-7-17 13:43:31 | ||
2ms | 1 MiB | C | 141 Bytes | 2019-10-23 8:35:51 | ||
2ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2021-7-24 22:39:03 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2021-7-14 20:43:03 | ||
2ms | 1 MiB | C | 124 Bytes | 2021-10-4 19:02:38 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2024-2-6 14:50:31 | ||
2ms | 1 MiB | C | 127 Bytes | 2023-9-27 20:55:01 | ||
2ms | 1 MiB | C | 116 Bytes | 2021-7-19 10:12:03 | ||
2ms | 1 MiB | C | 127 Bytes | 2021-7-17 14:37:50 | ||
2ms | 1 MiB | C | 138 Bytes | 2023-11-17 16:58:32 | ||
2ms | 1 MiB | C | 164 Bytes | 2023-10-15 21:33:21 | ||
2ms | 1 MiB | C | 164 Bytes | 2021-7-16 17:28:02 | ||
2ms | 1 MiB | C | 141 Bytes | 2021-7-17 9:07:53 | ||
2ms | 1 MiB | C | 185 Bytes | 2019-9-4 16:31:58 | ||
2ms | 1 MiB | C | 145 Bytes | 2021-7-16 15:23:34 | ||
2ms | 1 MiB | C | 159 Bytes | 2023-9-20 13:24:02 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 191 Bytes | 2021-7-23 21:53:51 | ||
2ms | 1 MiB | C | 158 Bytes | 2021-7-23 16:29:10 | ||
2ms | 1 MiB | C | 141 Bytes | 2023-9-17 22:00:54 | ||
2ms | 1 MiB | C | 152 Bytes | 2021-7-16 17:53:08 | ||
2ms | 1 MiB | C | 129 Bytes | 2023-9-25 19:36:06 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 559 Bytes | 2022-5-15 12:56:13 | ||
2ms | 1 MiB | C | 130 Bytes | 2023-9-27 15:17:47 | ||
2ms | 1 MiB | C | 127 Bytes | 2019-9-4 16:38:53 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 174 Bytes | 2021-9-20 0:17:46 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 169 Bytes | 2023-10-8 12:35:11 | ||
2ms | 1 MiB | C | 148 Bytes | 2019-10-23 20:26:48 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2023-10-17 11:23:40 | ||
2ms | 1 MiB | C | 126 Bytes | 2019-10-25 20:18:03 | ||
2ms | 1 MiB | C | 151 Bytes | 2023-12-3 9:57:20 | ||
2ms | 1 MiB | C | 125 Bytes | 2022-10-15 11:18:01 | ||
2ms | 1 MiB | C | 152 Bytes | 2022-11-3 17:22:14 | ||
2ms | 1 MiB | C | 154 Bytes | 2023-11-26 9:31:05 | ||
2ms | 1 MiB | C | 175 Bytes | 2023-10-25 21:35:28 | ||
2ms | 1 MiB | C | 178 Bytes | 2023-9-19 13:04:51 | ||
2ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2023-11-7 20:07:19 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 178 Bytes | 2019-10-20 0:22:39 | ||
2ms | 1 MiB | C | 131 Bytes | 2023-9-19 21:18:03 | ||
2ms | 1 MiB | C | 124 Bytes | 2023-10-15 19:23:38 | ||
2ms | 1 MiB | C | 161 Bytes | 2023-10-31 12:23:23 | ||
2ms | 1 MiB | C | 160 Bytes | 2021-9-28 20:58:06 | ||
2ms | 1 MiB | C | 115 Bytes | 2019-10-8 22:49:45 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 346 Bytes | 2019-10-12 12:46:57 | ||
2ms | 1 MiB | C | 146 Bytes | 2023-11-5 16:20:35 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 154 Bytes | 2023-10-15 18:27:33 | ||
2ms | 1 MiB | C | 227 Bytes | 2019-10-21 20:24:00 | ||
2ms | 1 MiB | C | 133 Bytes | 2021-11-4 10:25:40 | ||
2ms | 1 MiB | C | 149 Bytes | 2019-10-18 12:11:57 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 256 Bytes | 2018-12-1 19:39:22 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 152 Bytes | 2021-11-7 10:52:57 | ||
2ms | 1 MiB | C | 178 Bytes | 2023-10-22 21:32:26 | ||
2ms | 1 MiB | C | 164 Bytes | 2021-12-4 2:13:03 | ||
2ms | 1 MiB | C | 119 Bytes | 2021-1-15 13:30:47 | ||
2ms | 1 MiB | C | 159 Bytes | 2023-9-20 12:42:25 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 160 Bytes | 2022-3-16 12:20:35 | ||
2ms | 1 MiB | C | 151 Bytes | 2019-10-19 9:51:45 | ||
2ms | 1 MiB | C | 165 Bytes | 2022-2-24 14:12:26 | ||
2ms | 1 MiB | C | 146 Bytes | 2023-6-20 1:14:54 | ||
2ms | 1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2023-6-19 20:08:23 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2023-6-13 17:32:50 | ||
2ms | 2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2022-3-21 21:50:12 | ||
2ms | 1 MiB | C | 181 Bytes | 2019-4-10 20:55:42 | ||
2ms | 1 MiB | C | 128 Bytes | 2018-12-1 19:34:07 |
信息
- ID
- 8
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 1966
- 已通过
- 717
- 上传者