统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 1 MiB | C | 133 Bytes | 2022-10-9 20:25:57 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 215 Bytes | 2023-7-10 10:38:54 | ||
3ms | 1 MiB | C | 139 Bytes | 2022-10-10 20:31:25 | ||
3ms | 1 MiB | C | 278 Bytes | 2022-11-2 21:15:03 | ||
3ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2022-10-16 22:02:40 | ||
3ms | 1 MiB | C | 126 Bytes | 2022-10-19 13:27:08 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 183 Bytes | 2022-11-28 0:39:52 | ||
3ms | 1 MiB | C | 152 Bytes | 2022-10-29 21:40:53 | ||
3ms | 1 MiB | C | 130 Bytes | 2023-3-24 23:22:40 | ||
3ms | 1 MiB | C | 187 Bytes | 2022-11-9 20:24:42 | ||
3ms | 1 MiB | C | 149 Bytes | 2022-11-10 13:39:38 | ||
3ms | 1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2022-11-14 12:58:43 | ||
3ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2022-11-30 10:23:08 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 222 Bytes | 2023-3-8 21:00:38 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 174 Bytes | 2023-10-9 11:47:48 | ||
3ms | 2.2 MiB | C++ | 233 Bytes | 2023-9-18 22:38:06 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 197 Bytes | 2023-2-9 0:10:21 | ||
3ms | 1 MiB | C | 160 Bytes | 2023-3-11 18:14:27 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 182 Bytes | 2023-3-16 12:30:34 | ||
3ms | 1 MiB | C | 139 Bytes | 2023-5-10 10:00:21 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 190 Bytes | 2023-7-10 21:30:49 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 196 Bytes | 2023-7-11 14:37:13 | ||
3ms | 1 MiB | C | 151 Bytes | 2023-7-15 14:51:14 | ||
3ms | 1 MiB | C | 146 Bytes | 2023-7-14 16:15:07 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 160 Bytes | 2023-7-15 13:30:16 | ||
3ms | 1 MiB | C | 123 Bytes | 2023-8-25 11:44:49 | ||
3ms | 1 MiB | C | 124 Bytes | 2023-8-25 11:40:18 | ||
3ms | 1 MiB | C | 150 Bytes | 2023-9-4 20:00:36 | ||
3ms | 1 MiB | C | 116 Bytes | 2023-10-15 18:22:40 | ||
3ms | 1 MiB | C | 165 Bytes | 2023-9-15 21:57:12 | ||
3ms | 1 MiB | C | 128 Bytes | 2023-10-30 22:18:11 | ||
3ms | 1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2023-10-8 10:15:00 | ||
3ms | 1 MiB | C | 154 Bytes | 2023-11-4 22:49:01 | ||
3ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2023-11-8 11:02:46 | ||
3ms | 1 MiB | C | 167 Bytes | 2023-10-25 22:34:14 | ||
3ms | 1 MiB | C | 125 Bytes | 2024-2-13 20:11:53 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 175 Bytes | 2023-9-24 15:55:43 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 159 Bytes | 2023-10-16 13:35:10 | ||
3ms | 1 MiB | C | 143 Bytes | 2020-12-5 14:00:37 | ||
3ms | 1 MiB | C | 152 Bytes | 2023-9-18 21:27:57 | ||
3ms | 1 MiB | C | 151 Bytes | 2023-10-9 18:57:39 | ||
3ms | 1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2023-10-3 22:52:46 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 176 Bytes | 2023-9-17 20:40:38 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 193 Bytes | 2023-9-21 20:59:30 | ||
3ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2023-9-17 22:31:54 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 156 Bytes | 2023-10-9 20:08:53 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 242 Bytes | 2020-10-1 14:35:45 | ||
3ms | 1 MiB | C | 125 Bytes | 2023-9-27 12:53:26 | ||
3ms | 1 MiB | C | 276 Bytes | 2023-10-17 15:26:30 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 177 Bytes | 2021-1-24 19:53:07 | ||
3ms | 1 MiB | C | 126 Bytes | 2023-10-16 16:17:03 | ||
3ms | 1 MiB | C | 127 Bytes | 2023-11-22 14:29:08 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 178 Bytes | 2023-10-5 0:44:25 | ||
3ms | 1 MiB | C | 180 Bytes | 2020-10-12 23:37:10 | ||
3ms | 1 MiB | C | 145 Bytes | 2023-12-15 23:23:31 | ||
3ms | 1 MiB | C | 132 Bytes | 2023-10-29 23:02:58 | ||
3ms | 1 MiB | C | 132 Bytes | 2023-10-29 23:02:29 | ||
3ms | 1 MiB | C++ | 124 Bytes | 2023-10-27 19:18:12 | ||
3ms | 1 MiB | C | 112 Bytes | 2023-11-16 16:49:32 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2020-10-15 20:41:43 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 163 Bytes | 2023-9-24 19:20:35 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 174 Bytes | 2023-10-20 0:47:47 | ||
3ms | 1 MiB | C | 172 Bytes | 2023-10-31 1:08:51 | ||
3ms | 1 MiB | C | 153 Bytes | 2023-10-31 21:46:06 | ||
3ms | 1 MiB | C | 109 Bytes | 2023-11-6 23:04:19 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 180 Bytes | 2023-10-26 21:50:49 | ||
3ms | 1 MiB | C | 128 Bytes | 2020-10-16 19:41:24 | ||
3ms | 1 MiB | C | 154 Bytes | 2023-12-2 21:44:23 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 192 Bytes | 2023-12-13 22:52:04 | ||
3ms | 1 MiB | C | 168 Bytes | 2023-12-20 22:03:25 | ||
3ms | 1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2024-1-27 9:42:11 | ||
3ms | 1 MiB | C | 164 Bytes | 2020-10-16 20:18:35 | ||
3ms | 1 MiB | C | 130 Bytes | 2021-10-1 21:09:59 | ||
3ms | 1 MiB | C | 151 Bytes | 2020-10-18 13:25:46 | ||
3ms | 1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2020-10-21 22:04:00 | ||
3ms | 1 MiB | C | 134 Bytes | 2020-10-26 23:40:30 | ||
3ms | 1 MiB | C | 116 Bytes | 2020-10-31 18:16:32 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 178 Bytes | 2021-12-25 15:32:09 | ||
3ms | 1 MiB | C | 115 Bytes | 2023-12-26 9:38:20 | ||
3ms | 1 MiB | C | 158 Bytes | 2021-9-21 16:45:40 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 187 Bytes | 2021-1-25 11:47:36 | ||
3ms | 1 MiB | C | 128 Bytes | 2020-10-16 19:39:03 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 185 Bytes | 2021-5-14 18:35:15 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 189 Bytes | 2021-5-16 11:16:26 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 182 Bytes | 2021-11-12 19:59:59 | ||
3ms | 1 MiB | C | 166 Bytes | 2019-7-1 20:58:47 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 194 Bytes | 2021-10-2 13:27:38 | ||
3ms | 1 MiB | C | 113 Bytes | 2021-8-7 21:35:26 | ||
3ms | 1 MiB | C | 142 Bytes | 2021-7-21 15:09:27 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 171 Bytes | 2020-10-17 22:49:38 | ||
3ms | 1 MiB | C | 152 Bytes | 2021-10-19 22:36:12 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 189 Bytes | 2022-6-5 22:54:59 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2021-10-4 19:58:58 | ||
3ms | 1 MiB | C | 125 Bytes | 2022-4-4 18:38:03 | ||
3ms | 1 MiB | C | 163 Bytes | 2021-9-27 22:27:15 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 168 Bytes | 2022-6-5 20:52:23 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 232 Bytes | 2022-5-11 20:07:43 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 191 Bytes | 2023-1-20 20:04:33 | ||
3ms | 2 MiB | C++ | 203 Bytes | 2023-6-5 23:09:54 | ||
3ms | 1 MiB | C | 124 Bytes | 2021-12-2 21:58:04 |
信息
- ID
- 8
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 1966
- 已通过
- 717
- 上传者