统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 1.1 MiB | C | 187 Bytes | 2022-10-16 9:24:45 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 189 Bytes | 2022-10-6 16:35:14 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 179 Bytes | 2022-9-22 11:40:52 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 151 Bytes | 2022-9-23 22:18:33 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 208 Bytes | 2022-9-25 20:32:45 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 241 Bytes | 2022-10-2 21:21:43 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 174 Bytes | 2022-10-26 21:35:16 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 110 Bytes | 2022-10-7 10:40:39 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 212 Bytes | 2021-9-29 19:53:43 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 332 Bytes | 2022-9-30 15:11:49 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 180 Bytes | 2022-10-12 20:57:11 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 189 Bytes | 2022-10-24 19:14:08 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 260 Bytes | 2023-1-19 22:21:58 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 162 Bytes | 2022-10-19 23:26:09 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 212 Bytes | 2022-10-11 19:31:35 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 166 Bytes | 2022-10-6 20:34:41 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 388 Bytes | 2022-10-25 19:13:01 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 235 Bytes | 2022-10-29 19:22:33 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 149 Bytes | 2022-10-3 17:02:23 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 172 Bytes | 2022-10-4 10:54:03 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 172 Bytes | 2022-10-2 19:46:59 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 186 Bytes | 2022-10-13 22:07:42 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 293 Bytes | 2022-10-8 22:53:17 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 136 Bytes | 2023-7-7 10:55:16 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 238 Bytes | 2022-10-11 14:11:02 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 208 Bytes | 2023-7-10 11:26:36 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 357 Bytes | 2023-6-11 18:17:46 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 230 Bytes | 2022-11-4 23:02:03 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 140 Bytes | 2022-10-17 20:34:43 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 241 Bytes | 2022-11-28 10:12:33 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 223 Bytes | 2022-11-4 21:26:55 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 242 Bytes | 2022-11-10 21:03:11 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 116 Bytes | 2022-11-6 23:31:21 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 166 Bytes | 2022-11-17 18:44:02 | ||
| 6ms | 2.2 MiB | C++ | 313 Bytes | 2023-9-18 22:55:25 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 138 Bytes | 2023-5-10 15:58:26 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 162 Bytes | 2023-12-31 17:08:02 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 201 Bytes | 2023-6-13 17:53:23 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 151 Bytes | 2023-7-10 22:07:26 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 172 Bytes | 2023-9-19 14:43:41 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 207 Bytes | 2023-9-20 0:07:20 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 307 Bytes | 2023-11-2 13:42:14 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 245 Bytes | 2023-11-4 17:46:12 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 141 Bytes | 2023-10-17 18:59:48 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 129 Bytes | 2023-11-9 12:01:02 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 175 Bytes | 2023-11-8 22:49:36 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 190 Bytes | 2023-12-3 10:00:20 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 235 Bytes | 2023-9-25 22:13:19 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 536 Bytes | 2022-5-15 13:01:49 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 102 Bytes | 2022-4-4 19:25:06 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C++ | 180 Bytes | 2022-2-6 21:28:54 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 232 Bytes | 2022-7-25 16:59:57 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 148 Bytes | 2022-8-16 15:16:42 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 246 Bytes | 2022-12-29 21:21:00 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2022-12-9 16:50:42 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 218 Bytes | 2022-9-28 10:33:21 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 173 Bytes | 2022-10-1 11:45:41 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 186 Bytes | 2022-10-21 17:26:12 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 141 Bytes | 2022-12-17 19:54:41 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 239 Bytes | 2022-10-22 12:22:51 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 183 Bytes | 2022-11-9 21:24:13 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C++ | 174 Bytes | 2022-11-30 16:56:16 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 247 Bytes | 2023-7-12 17:07:55 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 173 Bytes | 2023-12-7 14:44:57 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 242 Bytes | 2021-11-6 21:13:43 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 220 Bytes | 2022-7-20 18:59:50 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 241 Bytes | 2022-9-27 8:02:10 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 180 Bytes | 2022-11-18 13:34:55 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 294 Bytes | 2023-1-1 18:48:33 | ||
| 9ms | 2 MiB | C++ | 173 Bytes | 2022-10-2 18:49:10 | ||
| 11ms | 2 MiB | C++ | 222 Bytes | 2022-7-30 12:12:28 | ||
| 11ms | 2 MiB | C++ | 226 Bytes | 2022-7-16 23:42:25 | ||
| 16ms | 4 MiB | Python 3 | 115 Bytes | 2025-3-6 20:05:10 | ||
| 16ms | 3.8 MiB | Python 3 | 88 Bytes | 2024-6-3 20:55:31 | ||
| 16ms | 3.7 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-6-28 18:47:37 | ||
| 16ms | 3.8 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2025-6-7 10:05:59 | ||
| 16ms | 3.8 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2024-10-11 23:36:56 | ||
| 16ms | 3.8 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2024-11-18 14:47:00 | ||
| 16ms | 3.7 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2024-10-15 22:09:20 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-23 23:26:21 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2024-10-24 22:30:46 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2024-11-13 21:03:57 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-10-19 18:57:21 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2024-10-22 8:51:51 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 199 Bytes | 2024-12-30 10:26:46 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2024-10-31 17:25:33 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2025-4-11 0:52:13 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2024-10-26 23:57:21 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-11-22 15:23:26 | ||
| 18ms | 3.9 MiB | Python 3 | 161 Bytes | 2024-7-25 11:22:39 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2024-9-30 10:40:21 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 319 Bytes | 2024-12-1 12:42:45 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2024-11-4 22:49:21 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-10-19 16:43:13 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-4-28 15:43:50 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-10-19 15:17:25 | ||
| 22ms | 3.9 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2025-10-26 16:44:49 | ||
| 23ms | 3.7 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-10-6 17:30:58 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2025-10-23 18:49:19 | ||
| 59ms | 34.5 MiB | Python | 48 Bytes | 2019-9-11 20:50:50 |
信息
- ID
- 24
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 1147
- 已通过
- 668
- 上传者