统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 1.1 MiB | C | 366 Bytes | 2021-2-5 12:17:29 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 186 Bytes | 2022-11-23 17:35:23 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 209 Bytes | 2021-1-25 13:31:08 | ||
4ms | 1.1 MiB | C++ | 220 Bytes | 2021-1-25 11:02:59 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 222 Bytes | 2021-1-24 10:54:47 | ||
4ms | 1.1 MiB | C++ | 172 Bytes | 2021-1-22 18:47:12 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 312 Bytes | 2021-1-24 14:25:28 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 218 Bytes | 2023-3-18 14:34:47 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 176 Bytes | 2021-1-31 16:26:06 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 228 Bytes | 2021-1-22 14:25:38 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 480 Bytes | 2022-11-29 15:52:10 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 256 Bytes | 2021-1-25 15:49:43 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 302 Bytes | 2021-2-8 18:30:13 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 177 Bytes | 2021-1-24 20:40:17 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 352 Bytes | 2021-7-21 21:23:21 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 252 Bytes | 2021-1-28 0:55:19 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 401 Bytes | 2021-1-24 12:53:51 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 175 Bytes | 2021-3-1 13:03:19 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 433 Bytes | 2021-1-24 12:53:08 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 322 Bytes | 2021-7-21 17:07:45 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 256 Bytes | 2021-7-19 19:37:39 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 188 Bytes | 2021-8-21 22:07:55 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 248 Bytes | 2021-1-25 14:17:49 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 182 Bytes | 2021-9-28 15:02:34 | ||
4ms | 2 MiB | C++ | 196 Bytes | 2022-4-26 11:53:34 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 181 Bytes | 2021-1-22 11:23:51 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 192 Bytes | 2023-12-29 22:19:56 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 185 Bytes | 2022-1-12 18:46:52 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 224 Bytes | 2022-11-17 16:11:35 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 228 Bytes | 2021-1-25 14:31:37 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 200 Bytes | 2022-4-9 8:25:44 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 273 Bytes | 2023-11-25 1:51:32 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 180 Bytes | 2022-6-11 16:43:36 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 201 Bytes | 2022-6-15 20:09:58 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 327 Bytes | 2023-10-29 11:03:10 | ||
4ms | 1.1 MiB | C++ | 239 Bytes | 2022-10-22 16:36:00 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 186 Bytes | 2022-10-8 12:04:07 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 246 Bytes | 2021-1-23 15:42:20 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 193 Bytes | 2023-12-2 22:37:24 | ||
4ms | 1.1 MiB | C | 211 Bytes | 2023-11-4 22:01:36 | ||
4ms | 1.1 MiB | C++ | 299 Bytes | 2021-1-25 14:52:20 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 173 Bytes | 2022-10-29 18:04:34 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 303 Bytes | 2023-3-26 22:34:43 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 159 Bytes | 2023-2-25 12:41:48 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++ | 183 Bytes | 2022-11-21 16:45:16 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 367 Bytes | 2023-9-19 17:10:30 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 296 Bytes | 2021-1-12 20:17:56 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 282 Bytes | 2023-12-22 23:11:11 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 384 Bytes | 2023-11-20 19:50:18 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 249 Bytes | 2023-12-11 21:37:33 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 200 Bytes | 2023-10-13 9:16:40 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 179 Bytes | 2023-10-12 20:18:53 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 328 Bytes | 2024-3-2 18:08:16 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 223 Bytes | 2023-12-4 20:23:59 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 221 Bytes | 2023-11-13 16:20:37 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 264 Bytes | 2023-10-13 23:45:42 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 277 Bytes | 2023-10-13 20:12:35 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 238 Bytes | 2023-10-12 23:03:30 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 228 Bytes | 2021-1-24 15:14:46 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 271 Bytes | 2021-1-25 14:37:07 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 201 Bytes | 2021-10-21 21:27:03 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 436 Bytes | 2023-12-14 0:12:01 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 207 Bytes | 2022-1-14 14:48:48 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 386 Bytes | 2021-10-6 22:27:10 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 216 Bytes | 2023-10-22 16:42:34 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 499 Bytes | 2022-6-30 20:46:13 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 183 Bytes | 2021-12-4 16:37:30 | ||
5ms | 1.8 MiB | C | 225 Bytes | 2022-5-12 19:50:50 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 212 Bytes | 2023-10-18 19:34:56 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 237 Bytes | 2022-11-5 11:43:25 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 215 Bytes | 2023-10-9 19:08:40 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 216 Bytes | 2023-10-22 16:44:01 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 250 Bytes | 2023-10-29 1:53:25 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++ | 235 Bytes | 2022-10-22 16:31:08 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 248 Bytes | 2023-9-20 23:01:16 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 293 Bytes | 2022-9-28 8:27:49 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 268 Bytes | 2022-10-24 20:08:42 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 172 Bytes | 2023-11-7 20:49:57 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 182 Bytes | 2021-1-5 14:08:45 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 682 Bytes | 2024-1-1 22:52:12 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 225 Bytes | 2021-1-22 14:38:05 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 259 Bytes | 2021-2-19 14:40:04 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 211 Bytes | 2023-2-21 11:01:17 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 235 Bytes | 2023-7-9 9:07:50 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 283 Bytes | 2023-1-2 21:12:39 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 220 Bytes | 2022-12-24 21:04:32 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 231 Bytes | 2024-3-8 14:56:54 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 282 Bytes | 2022-12-3 12:06:25 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 190 Bytes | 2022-11-24 14:00:02 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 168 Bytes | 2022-12-5 19:16:13 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 157 Bytes | 2022-11-21 21:57:50 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 186 Bytes | 2023-6-9 14:55:25 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 234 Bytes | 2023-5-9 14:24:59 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 209 Bytes | 2023-2-13 19:59:00 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 415 Bytes | 2023-3-30 20:08:25 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 167 Bytes | 2023-5-13 20:55:08 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 258 Bytes | 2023-6-22 23:57:37 | ||
6ms | 1.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2024-2-1 10:10:17 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 309 Bytes | 2023-7-11 15:32:12 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 362 Bytes | 2023-12-7 20:00:22 |
信息
- ID
- 37
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 627
- 已通过
- 380
- 上传者