统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 1.1 MiB | C | 252 Bytes | 2023-10-29 22:32:53 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 237 Bytes | 2024-2-13 21:47:50 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 285 Bytes | 2021-11-14 15:24:30 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 299 Bytes | 2021-7-19 22:03:44 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 247 Bytes | 2023-12-13 21:55:39 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 222 Bytes | 2023-12-24 17:48:02 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 250 Bytes | 2023-12-3 18:03:31 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 204 Bytes | 2021-9-28 17:28:00 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 199 Bytes | 2023-12-14 0:24:09 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 168 Bytes | 2021-11-2 21:27:37 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 183 Bytes | 2022-2-26 10:35:29 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 118 Bytes | 2022-4-9 9:19:14 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 215 Bytes | 2022-6-15 21:04:01 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 150 Bytes | 2023-1-3 21:45:50 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 174 Bytes | 2022-12-11 17:38:34 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 190 Bytes | 2023-4-7 22:57:16 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 245 Bytes | 2022-9-29 22:18:16 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 149 Bytes | 2023-9-21 16:54:36 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 212 Bytes | 2023-11-8 19:49:52 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 161 Bytes | 2024-3-7 15:01:12 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++ | 140 Bytes | 2022-10-24 17:18:53 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 316 Bytes | 2021-8-27 9:09:34 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2022-10-26 18:21:55 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 251 Bytes | 2023-3-28 13:21:19 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 166 Bytes | 2024-2-14 11:36:53 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 238 Bytes | 2022-10-24 20:22:21 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 199 Bytes | 2022-11-3 14:03:53 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 154 Bytes | 2022-10-8 14:19:53 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 154 Bytes | 2022-10-8 14:19:39 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 195 Bytes | 2022-10-20 17:55:11 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 197 Bytes | 2023-2-21 16:14:33 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 157 Bytes | 2022-11-9 14:24:42 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 273 Bytes | 2022-12-9 20:07:06 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 197 Bytes | 2023-3-20 17:07:55 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 269 Bytes | 2023-2-9 20:56:20 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 196 Bytes | 2022-12-5 23:07:29 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 231 Bytes | 2023-9-19 17:32:41 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 202 Bytes | 2023-3-31 15:36:31 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 317 Bytes | 2023-12-7 20:32:20 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 198 Bytes | 2023-10-21 17:04:05 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 270 Bytes | 2023-12-29 22:29:47 | ||
5ms | 2 MiB | C++ | 285 Bytes | 2021-1-25 16:01:01 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++ | 369 Bytes | 2023-11-24 20:56:48 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 252 Bytes | 2023-12-14 20:33:01 | ||
5ms | 1.1 MiB | C | 196 Bytes | 2023-10-13 16:50:57 | ||
5ms | 1.1 MiB | C++ | 254 Bytes | 2021-1-17 17:31:42 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 189 Bytes | 2021-10-22 18:37:47 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 255 Bytes | 2021-7-17 22:42:15 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 293 Bytes | 2023-10-25 20:02:52 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 221 Bytes | 2023-10-13 19:13:45 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 254 Bytes | 2023-10-12 20:15:36 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 369 Bytes | 2023-12-1 17:04:50 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 281 Bytes | 2021-5-24 22:06:03 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 237 Bytes | 2022-1-18 11:27:04 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 164 Bytes | 2024-2-12 14:09:23 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 255 Bytes | 2023-11-26 10:10:51 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 218 Bytes | 2024-1-2 23:05:15 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 256 Bytes | 2022-9-28 21:36:02 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 291 Bytes | 2024-2-8 9:55:09 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 315 Bytes | 2021-10-7 16:22:13 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 297 Bytes | 2022-6-30 20:47:48 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 278 Bytes | 2022-11-8 15:29:28 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 194 Bytes | 2021-10-1 17:42:48 | ||
6ms | 1.4 MiB | C | 225 Bytes | 2022-5-12 20:27:23 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 392 Bytes | 2022-4-20 0:20:34 | ||
6ms | 1.1 MiB | C++ | 252 Bytes | 2022-6-6 23:01:24 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 241 Bytes | 2022-11-18 20:47:37 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 234 Bytes | 2022-7-23 20:18:40 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 193 Bytes | 2021-1-22 10:43:47 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 190 Bytes | 2023-3-8 22:40:48 | ||
6ms | 1.1 MiB | C++ | 136 Bytes | 2022-10-6 20:24:10 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 204 Bytes | 2022-11-13 10:25:46 | ||
6ms | 2.3 MiB | C++ | 220 Bytes | 2023-9-21 16:40:32 | ||
6ms | 1.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2022-10-26 18:20:04 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 324 Bytes | 2022-10-8 16:26:34 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 253 Bytes | 2022-9-28 22:40:57 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 223 Bytes | 2022-10-29 20:37:11 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 217 Bytes | 2022-11-9 23:27:07 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 248 Bytes | 2022-11-21 19:36:11 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 210 Bytes | 2022-11-7 20:50:30 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 232 Bytes | 2022-10-6 15:02:12 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 273 Bytes | 2022-10-2 16:10:02 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 168 Bytes | 2022-11-5 13:59:54 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 232 Bytes | 2022-10-18 13:51:46 | ||
6ms | 1.1 MiB | C++ | 206 Bytes | 2022-12-4 21:21:02 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 127 Bytes | 2022-10-6 20:17:50 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 226 Bytes | 2022-10-20 17:31:28 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 212 Bytes | 2023-12-30 21:45:41 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 314 Bytes | 2023-7-9 10:10:01 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 343 Bytes | 2023-1-2 21:35:11 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 193 Bytes | 2023-4-11 23:03:43 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 181 Bytes | 2022-12-25 21:41:01 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 176 Bytes | 2022-10-27 22:07:27 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 208 Bytes | 2022-10-29 19:10:17 | ||
6ms | 2 MiB | C++ | 243 Bytes | 2021-12-31 15:51:17 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 191 Bytes | 2023-3-27 20:49:05 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 159 Bytes | 2023-2-25 12:43:58 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 197 Bytes | 2022-11-26 13:38:26 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 175 Bytes | 2022-11-22 22:15:14 | ||
6ms | 1.1 MiB | C | 222 Bytes | 2022-11-23 19:39:54 |
信息
- ID
- 40
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 583
- 已通过
- 331
- 上传者