统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 2 MiB | C++ | 227 Bytes | 2020-10-20 14:07:45 | ||
| 4ms | 556 KiB | C++20(O2) | 498 Bytes | 2025-10-28 8:15:55 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++20(O2) | 424 Bytes | 2024-12-30 13:26:10 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++20(O2) | 301 Bytes | 2024-12-9 0:16:01 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++20(O2) | 1006 Bytes | 2024-12-16 9:44:02 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++20(O2) | 342 Bytes | 2024-12-10 21:45:03 | ||
| 4ms | 324 KiB | C++20(O2) | 286 Bytes | 2024-11-8 17:16:09 | ||
| 4ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 416 Bytes | 2025-3-13 20:39:06 | ||
| 4ms | 336 KiB | C++20(O2) | 318 Bytes | 2025-2-23 17:22:54 | ||
| 4ms | 972 KiB | C++23(O2) | 295 Bytes | 2025-4-23 22:17:23 | ||
| 4ms | 544 KiB | C++20(O2) | 248 Bytes | 2024-11-14 16:07:56 | ||
| 4ms | 556 KiB | C++98 | 552 Bytes | 2025-11-27 17:41:30 | ||
| 4ms | 560 KiB | C++20(O2) | 621 Bytes | 2025-10-18 17:17:00 | ||
| 4ms | 564 KiB | C++20(O2) | 354 Bytes | 2025-10-18 15:08:49 | ||
| 4ms | 604 KiB | C++20(O2) | 340 Bytes | 2025-3-11 13:24:18 | ||
| 4ms | 564 KiB | C++20(O2) | 353 Bytes | 2025-12-14 21:11:21 | ||
| 4ms | 608 KiB | C++20(O2) | 243 Bytes | 2025-10-17 15:31:45 | ||
| 4ms | 772 KiB | C++20(O2) | 351 Bytes | 2025-1-13 17:51:29 | ||
| 5ms | 392 KiB | C++20(O2) | 308 Bytes | 2024-5-31 16:26:10 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++20(O2) | 207 Bytes | 2025-3-12 20:14:28 | ||
| 5ms | 560 KiB | C++20(O2) | 527 Bytes | 2025-12-12 21:16:03 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++20(O2) | 688 Bytes | 2025-10-18 20:09:43 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++20(O2) | 587 Bytes | 2024-3-23 8:55:06 | ||
| 5ms | 544 KiB | C++20(O2) | 758 Bytes | 2025-9-21 13:27:08 | ||
| 5ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2024-9-21 20:17:05 | ||
| 5ms | 1.1 MiB | C | 193 Bytes | 2021-2-1 18:00:53 | ||
| 5ms | 1.1 MiB | C | 360 Bytes | 2021-1-25 14:28:56 | ||
| 5ms | 352 KiB | C++20(O2) | 257 Bytes | 2024-12-24 12:16:56 | ||
| 6ms | 532 KiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2024-7-29 18:00:49 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 225 Bytes | 2023-10-13 12:59:49 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 323 Bytes | 2021-2-23 22:21:36 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 360 Bytes | 2021-1-22 14:49:24 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 209 Bytes | 2021-7-20 13:49:44 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 249 Bytes | 2023-10-12 20:17:34 | ||
| 6ms | 1.4 MiB | C++ | 301 Bytes | 2021-1-25 14:56:38 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 317 Bytes | 2021-1-25 16:04:46 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 346 Bytes | 2021-2-8 20:15:33 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 330 Bytes | 2021-1-28 1:14:16 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 355 Bytes | 2021-3-1 19:50:32 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 214 Bytes | 2024-1-21 16:20:37 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 239 Bytes | 2021-1-22 10:53:21 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 154 Bytes | 2021-1-22 23:21:40 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C++ | 471 Bytes | 2021-1-25 14:50:01 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 292 Bytes | 2021-1-24 22:47:23 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 228 Bytes | 2021-2-6 18:53:44 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 222 Bytes | 2023-2-21 16:29:04 | ||
| 6ms | 2.5 MiB | C++ | 391 Bytes | 2021-1-25 13:05:28 | ||
| 6ms | 1.1 MiB | C | 258 Bytes | 2021-1-23 18:14:45 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 223 Bytes | 2023-6-10 15:45:45 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 431 Bytes | 2023-2-14 17:58:49 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 169 Bytes | 2023-6-23 0:49:34 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 232 Bytes | 2023-11-6 23:06:12 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 224 Bytes | 2023-9-6 16:38:00 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 247 Bytes | 2023-10-21 17:42:10 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 221 Bytes | 2023-10-1 23:06:57 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 259 Bytes | 2023-10-13 17:05:48 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 590 Bytes | 2023-12-3 19:01:32 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 590 Bytes | 2023-10-26 19:47:30 | ||
| 7ms | 4.4 MiB | C++ | 614 Bytes | 2021-1-24 14:29:06 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 241 Bytes | 2021-7-23 20:05:35 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 237 Bytes | 2021-1-23 23:47:55 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 199 Bytes | 2021-7-29 10:44:25 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 232 Bytes | 2021-7-19 22:20:10 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 309 Bytes | 2021-8-27 9:38:37 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 245 Bytes | 2021-9-28 21:48:30 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 505 Bytes | 2022-7-1 14:53:05 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C++ | 249 Bytes | 2022-6-6 23:08:30 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 242 Bytes | 2022-11-18 21:01:51 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 206 Bytes | 2024-2-17 14:51:40 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 238 Bytes | 2022-6-15 21:43:43 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 216 Bytes | 2022-6-16 22:57:03 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C++ | 205 Bytes | 2022-10-7 11:09:16 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 255 Bytes | 2022-10-9 14:10:27 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 250 Bytes | 2022-9-28 9:29:00 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 235 Bytes | 2022-11-7 18:26:14 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 214 Bytes | 2023-2-10 9:23:28 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 189 Bytes | 2022-10-7 11:10:39 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 276 Bytes | 2022-10-8 20:49:41 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 231 Bytes | 2024-3-8 15:48:28 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 228 Bytes | 2022-11-7 14:26:10 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 245 Bytes | 2023-1-30 19:03:24 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 236 Bytes | 2023-2-25 12:44:16 | ||
| 7ms | 1.1 MiB | C | 293 Bytes | 2022-11-26 17:10:43 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 363 Bytes | 2023-12-14 0:28:09 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 379 Bytes | 2023-12-29 22:54:35 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 243 Bytes | 2023-11-20 21:41:59 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 239 Bytes | 2023-11-2 16:45:15 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 223 Bytes | 2023-12-12 13:19:26 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 246 Bytes | 2023-11-13 16:14:53 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 224 Bytes | 2023-10-27 19:36:10 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 340 Bytes | 2023-10-14 10:14:48 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 266 Bytes | 2023-11-8 20:50:44 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 236 Bytes | 2023-11-28 23:11:02 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 183 Bytes | 2023-11-26 10:12:55 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 208 Bytes | 2024-2-13 22:02:47 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 272 Bytes | 2021-1-22 10:50:26 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 265 Bytes | 2021-10-7 16:53:34 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 262 Bytes | 2021-10-21 12:12:08 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 306 Bytes | 2023-11-22 14:13:30 | ||
| 8ms | 1.1 MiB | C | 152 Bytes | 2023-4-7 22:57:52 |
信息
- ID
- 41
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 721
- 已通过
- 407
- 上传者