#H. 乘积尾零(填空-2018年蓝桥杯)

    传统题 2000ms 128MiB

乘积尾零(填空-2018年蓝桥杯)

该比赛已结束,您无法在比赛模式下递交该题目。您可以点击“在题库中打开”以普通模式查看和递交本题。

Description

如下的10行数据,每行有10个整数,请你求出它们的乘积的末尾有多少个零?

5650 4542 3554 473 946 4114 3871 9073 90 4329

2758 7949 6113 5659 5245 7432 3051 4434 6704 3594

9937 1173 6866 3397 4759 7557 3070 2287 1453 9899

1486 5722 3135 1170 4014 5510 5120 729 2880 9019

2049 698 4582 4346 4427 646 9742 7340 1230 7683

5693 7015 6887 7381 4172 4341 2909 2027 7355 5649

6701 6645 1671 5978 2704 9926 295 3125 3878 6785

2066 4247 4800 1578 6652 4616 1113 6205 3264 2915

3966 5291 2904 1285 2193 1428 2265 8730 9436 7074

689 5510 8243 6114 337 4096 8199 7313 3685 211

Source

注意:需要提交的是一个整数,表示末尾零的个数。不要填写任何多余内容。

2021蓝桥杯第七次训练赛

未参加
状态
已结束
规则
ACM/ICPC
题目
10
开始于
2021-2-1 12:00
结束于
2021-2-4 23:59
持续时间
84 小时
主持人
参赛人数
31