组队
该比赛已结束,您无法在比赛模式下递交该题目。您可以点击“在题库中打开”以普通模式查看和递交本题。
Description
作为篮球队教练,你需要从以下名单中选出1 号位至5 号位各一名球员,
组成球队的首发阵容。每位球员担任1 号位至5 号位时的评分如下表所示。
请你计算首发阵容1号位至5 号位的评分之和最大可能是多少?
| 编号 | 1号位 | 2号位 | 3号位 | 4号位 | 5号位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 92 | 85 | 96 | ||
| 3 | 0 | 93 | |||
| 4 | 80 | 86 | |||
| 5 | 89 | 83 | 97 | 0 | |
| 6 | 82 | 86 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 87 | 90 | |
| 8 | 97 | 96 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 89 | |||
| 10 | 95 | 99 | 0 | ||
| 11 | 0 | 96 | 97 | ||
| 12 | 0 | 93 | 98 | ||
| 13 | 94 | 91 | 0 | ||
| 14 | 0 | 83 | 87 | ||
| 15 | 0 | 98 | 97 | 98 | |
| 16 | 0 | 93 | 86 | ||
| 17 | 98 | 83 | 99 | 98 | 81 |
| 18 | 93 | 87 | 92 | 96 | 98 |
| 19 | 0 | 0 | 89 | 92 | |
| 20 | 99 | 96 | 95 | 81 | |
Hint
需要提交的是一个整数,不要填写任何多余内容。