统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 19.1 MiB | C++ | 782 Bytes | 2020-1-20 14:32:02 | ||
| 4ms | 2 MiB | C++ | 337 Bytes | 2020-2-28 11:33:39 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 499 Bytes | 2020-1-18 21:55:23 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 358 Bytes | 2020-1-18 21:54:45 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 287 Bytes | 2020-1-18 20:30:13 | ||
| 12ms | 2 MiB | C++ | 315 Bytes | 2019-10-19 23:13:27 | ||
| 13ms | 3.8 MiB | C++ | 410 Bytes | 2019-2-21 11:59:05 | ||
| 15ms | 3.8 MiB | C++ | 409 Bytes | 2019-2-21 12:03:14 | ||
| 15ms | 3.8 MiB | C++ | 424 Bytes | 2019-2-21 11:54:27 | ||
| 16ms | 2 MiB | C++ | 286 Bytes | 2020-1-18 20:08:48 | ||
| 16ms | 2 MiB | C++ | 451 Bytes | 2020-1-20 12:41:47 | ||
| 16ms | 2 MiB | C++ | 281 Bytes | 2020-1-18 20:12:18 | ||
| 27ms | 21.1 MiB | C++ | 384 Bytes | 2019-10-30 16:14:54 | ||
| 42ms | 2 MiB | C++ | 412 Bytes | 2022-7-27 16:03:51 | ||
| 53ms | 21.1 MiB | C++ | 479 Bytes | 2020-11-12 17:09:04 | ||
| 54ms | 21.1 MiB | C++ | 490 Bytes | 2020-11-12 17:11:13 | ||
| 100ms | 2 MiB | C++ | 267 Bytes | 2020-2-23 15:33:16 | ||
| 116ms | 9.7 MiB | C++ | 280 Bytes | 2019-3-16 9:10:52 | ||
| 120ms | 2 MiB | C++ | 249 Bytes | 2019-12-2 22:20:21 | ||
| 123ms | 9.7 MiB | C++ | 286 Bytes | 2019-3-16 8:51:38 | ||
| 123ms | 9.7 MiB | C++ | 281 Bytes | 2019-3-15 19:44:40 | ||
| 124ms | 10.1 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2021-10-16 19:23:23 | ||
| 125ms | 1.1 MiB | C | 326 Bytes | 2019-10-26 9:42:53 | ||
| 2182ms | 40.2 MiB | C++ | 293 Bytes | 2022-1-15 21:44:43 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 241
 - 时间
 - 2000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 7
 - 标签
 - 递交数
 - 86
 - 已通过
 - 18
 - 上传者