统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.1 MiB | C | 370 Bytes | 2018-10-14 15:18:01 | ||
| - | 1.1 MiB | C | 444 Bytes | 2018-10-14 14:48:38 | ||
| - | 2 MiB | C++ | 324 Bytes | 2018-10-18 20:24:44 | ||
| - | 1.1 MiB | C++ | 516 Bytes | 2018-10-14 14:42:04 | ||
| - | 1.1 MiB | C | 456 Bytes | 2018-10-13 20:44:54 | ||
| - | 1.1 MiB | C++ | 404 Bytes | 2018-11-2 20:31:00 | ||
| - | 1.1 MiB | C++ | 462 Bytes | 2018-10-13 16:56:37 | ||
| - | 1.1 MiB | C++ | 510 Bytes | 2018-9-25 20:45:49 | ||
| - | 2 MiB | C++ | 504 Bytes | 2018-9-30 21:46:18 | ||
| - | 1.1 MiB | C++ | 293 Bytes | 2020-2-6 18:54:16 | ||
| - | 1.1 MiB | C | 511 Bytes | 2020-1-18 15:39:14 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 392 Bytes | 2019-10-20 14:29:30 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 418 Bytes | 2019-2-28 14:23:51 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 602 Bytes | 2019-3-22 20:09:12 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 554 Bytes | 2019-3-10 11:08:17 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 327 Bytes | 2019-2-19 9:07:27 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 548 Bytes | 2019-2-27 10:49:15 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 567 Bytes | 2019-2-27 10:41:38 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 324 Bytes | 2020-9-12 11:30:27 | ||
| 4ms | 2 MiB | C++ | 402 Bytes | 2019-2-28 14:20:26 | ||
| 4ms | 2 MiB | C++ | 327 Bytes | 2019-10-13 15:38:04 | ||
| 5ms | 2 MiB | C++ | 488 Bytes | 2019-2-28 14:13:30 | ||
| 6ms | 2 MiB | C++ | 358 Bytes | 2022-2-9 17:32:29 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 606 Bytes | 2019-10-25 18:50:04 | ||
| 7ms | 2 MiB | C++ | 311 Bytes | 2021-5-4 10:15:10 | ||
| 8ms | 2 MiB | C++ | 307 Bytes | 2022-10-4 22:39:40 | ||
| 8ms | 2.2 MiB | C++ | 372 Bytes | 2022-10-5 12:34:25 | ||
| 9ms | 2 MiB | C++ | 417 Bytes | 2022-10-5 9:59:12 | ||
| 10ms | 2 MiB | C++ | 311 Bytes | 2022-10-4 16:27:47 | ||
| 13ms | 2 MiB | C++ | 416 Bytes | 2022-10-4 22:45:37 | ||
| 13ms | 2 MiB | C++ | 652 Bytes | 2020-11-16 19:34:02 | ||
| 55ms | 25.4 MiB | Python | 210 Bytes | 2020-9-6 13:00:59 | ||
| 65ms | 25.4 MiB | Python | 189 Bytes | 2020-9-6 13:12:27 |
- 1
信息
- ID
- 382
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 42
- 已通过
- 22
- 上传者