统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 MiB | C++ | 983 Bytes | 2020-2-28 16:12:22 | ||
| - | 2.2 MiB | C++ | 1012 Bytes | 2020-8-27 3:24:44 | ||
| 1ms | 2 MiB | C++ | 543 Bytes | 2019-3-1 15:41:00 | ||
| 1ms | 2.2 MiB | C++ | 564 Bytes | 2019-3-2 13:30:59 | ||
| 1ms | 1 MiB | C | 457 Bytes | 2019-3-2 12:04:45 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 543 Bytes | 2019-3-1 16:01:10 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 563 Bytes | 2019-3-1 16:53:04 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 457 Bytes | 2019-3-17 16:14:12 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 493 Bytes | 2019-3-17 16:06:30 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 452 Bytes | 2019-3-1 21:31:10 | ||
| 2ms | 1.1 MiB | C | 374 Bytes | 2019-3-3 15:29:26 | ||
| 2ms | 1 MiB | C | 906 Bytes | 2019-3-1 21:39:24 | ||
| 2ms | 1 MiB | C++ | 383 Bytes | 2019-3-1 21:38:59 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 332 Bytes | 2019-3-2 12:03:12 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 407 Bytes | 2019-3-1 20:21:38 | ||
| 2ms | 1.1 MiB | C | 447 Bytes | 2019-3-1 21:53:19 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 440 Bytes | 2019-3-2 11:38:53 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 607 Bytes | 2019-3-1 20:30:37 | ||
| 2ms | 1.1 MiB | C | 447 Bytes | 2019-3-2 12:06:02 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 345 Bytes | 2019-3-1 21:46:37 | ||
| 3ms | 2.2 MiB | C++ | 471 Bytes | 2019-3-1 21:37:00 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 657 Bytes | 2019-3-1 20:44:56 | ||
| 3ms | 1.1 MiB | C | 357 Bytes | 2019-3-1 21:15:06 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 561 Bytes | 2019-3-2 14:25:26 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 570 Bytes | 2019-12-23 22:16:54 | ||
| 15ms | 2 MiB | C++ | 681 Bytes | 2022-1-12 16:02:00 | ||
| 18ms | 2 MiB | C++ | 396 Bytes | 2022-1-12 16:08:40 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 518
 - 时间
 - 2000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 5
 - 标签
 - 递交数
 - 60
 - 已通过
 - 23
 - 上传者