统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 1.1 MiB | C | 267 Bytes | 2021-1-23 13:21:34 | ||
| 11ms | 1.1 MiB | C | 292 Bytes | 2021-1-23 14:04:11 | ||
| 11ms | 1.1 MiB | C | 311 Bytes | 2021-1-23 13:16:53 | ||
| 11ms | 1.1 MiB | C | 436 Bytes | 2021-1-23 14:42:28 | ||
| 11ms | 1.1 MiB | C | 466 Bytes | 2021-1-23 13:44:11 | ||
| 11ms | 2 MiB | C++ | 475 Bytes | 2021-1-23 13:36:21 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 247 Bytes | 2021-1-23 13:26:03 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 581 Bytes | 2021-1-23 16:02:28 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 421 Bytes | 2021-1-23 13:39:42 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 263 Bytes | 2021-1-23 14:56:19 | ||
| 12ms | 2 MiB | C++ | 438 Bytes | 2021-1-23 13:13:21 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 1005 Bytes | 2021-1-23 14:18:49 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C++ | 1 KiB | 2021-1-23 13:25:39 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 391 Bytes | 2021-1-23 13:48:36 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 427 Bytes | 2021-1-23 13:23:28 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 910 Bytes | 2021-1-23 13:33:09 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 389 Bytes | 2021-1-23 13:54:17 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C++ | 839 Bytes | 2021-1-23 13:32:25 | ||
| 12ms | 2 MiB | C++ | 228 Bytes | 2021-1-23 18:03:50 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 302 Bytes | 2021-1-23 13:11:45 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 364 Bytes | 2021-1-23 15:41:46 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 1 KiB | 2021-1-23 14:34:48 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 612 Bytes | 2021-1-23 16:31:32 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 455 Bytes | 2021-1-23 13:33:46 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 293 Bytes | 2021-1-23 14:26:28 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 410 Bytes | 2021-1-23 14:13:16 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 433 Bytes | 2021-1-23 14:50:16 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 672 Bytes | 2021-1-23 14:37:28 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 435 Bytes | 2021-1-23 13:29:25 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 592 Bytes | 2021-1-23 14:39:18 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 284 Bytes | 2021-1-23 14:04:33 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 671 Bytes | 2021-1-23 13:34:47 | ||
| 12ms | 1.1 MiB | C | 642 Bytes | 2021-1-23 13:32:57 | ||
| 13ms | 1.1 MiB | C++ | 532 Bytes | 2021-1-23 13:39:31 | ||
| 14ms | 1.1 MiB | C | 642 Bytes | 2021-1-23 13:18:06 | ||
| 14ms | 1.1 MiB | C | 467 Bytes | 2021-1-23 14:47:23 | ||
| 15ms | 2 MiB | C++ | 349 Bytes | 2021-1-22 9:41:35 | ||
| 16ms | 1.1 MiB | C | 316 Bytes | 2021-1-23 13:42:17 | ||
| 19ms | 1.1 MiB | C | 239 Bytes | 2021-11-9 18:39:56 | ||
| 127ms | 33.7 MiB | Python | 488 Bytes | 2021-1-23 14:20:00 | ||
| 129ms | 33.7 MiB | Python | 436 Bytes | 2021-1-23 14:13:13 | ||
| 135ms | 33.7 MiB | Python | 296 Bytes | 2021-1-23 14:55:38 | ||
| 136ms | 33.7 MiB | Python | 421 Bytes | 2021-1-23 16:40:02 | ||
| 139ms | 33.7 MiB | Python | 232 Bytes | 2021-1-23 14:26:36 | ||
| 140ms | 33.7 MiB | Python | 203 Bytes | 2021-2-7 17:20:58 | ||
| 148ms | 33.7 MiB | Python | 210 Bytes | 2021-1-23 14:59:19 | ||
| 162ms | 33.7 MiB | Python | 322 Bytes | 2021-1-23 15:42:37 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 666
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 250
 - 已通过
 - 46
 - 上传者