统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 1 MiB | C | 61 Bytes | 2021-2-2 14:53:05 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 83 Bytes | 2021-2-1 17:27:29 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 86 Bytes | 2021-2-2 11:32:21 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 118 Bytes | 2021-2-1 18:33:07 | ||
| 2ms | 1 MiB | C | 47 Bytes | 2021-2-3 15:01:25 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 160 Bytes | 2021-2-2 14:32:54 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 83 Bytes | 2021-2-1 12:09:21 | ||
| 2ms | 1 MiB | C++ | 711 Bytes | 2021-2-1 15:36:08 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 84 Bytes | 2021-2-1 16:40:10 | ||
| 2ms | 1 MiB | C | 65 Bytes | 2021-2-1 23:43:13 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 104 Bytes | 2021-2-2 12:45:11 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 459 Bytes | 2021-2-2 17:06:39 | ||
| 2ms | 1 MiB | C | 43 Bytes | 2021-2-3 15:27:06 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 109 Bytes | 2021-2-4 1:07:06 | ||
| 2ms | 1 MiB | C | 55 Bytes | 2021-2-3 17:31:49 | ||
| 2ms | 1 MiB | C++ | 57 Bytes | 2021-2-1 15:57:19 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 74 Bytes | 2021-2-1 13:13:20 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 331 Bytes | 2021-2-1 12:01:57 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 132 Bytes | 2021-2-2 16:27:19 | ||
| 2ms | 1 MiB | C | 48 Bytes | 2021-2-3 10:22:58 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 75 Bytes | 2021-2-4 8:32:50 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 85 Bytes | 2021-2-4 10:55:03 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 107 Bytes | 2021-2-2 12:24:54 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 66 Bytes | 2021-2-2 9:04:11 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 254 Bytes | 2021-2-2 8:41:47 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 86 Bytes | 2021-4-17 14:15:25 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 84 Bytes | 2021-2-1 15:50:07 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 248 Bytes | 2021-2-1 13:45:40 | ||
| 2ms | 2 MiB | C++ | 89 Bytes | 2021-7-19 14:52:16 | ||
| 2ms | 796 KiB | C++23(O2) | 208 Bytes | 2025-6-4 23:08:46 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 90 Bytes | 2021-2-1 22:38:41 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 98 Bytes | 2021-2-1 20:32:35 | ||
| 3ms | 2 MiB | C++ | 94 Bytes | 2022-2-7 13:51:18 | ||
| 3ms | 1 MiB | C | 204 Bytes | 2021-10-31 13:06:34 | ||
| 3ms | 1 MiB | C | 74 Bytes | 2022-3-29 14:35:35 | ||
| 23ms | 33.5 MiB | Python | 10 Bytes | 2021-2-7 18:27:19 | ||
| 55ms | 33.7 MiB | Python | 12 Bytes | 2022-2-9 14:14:14 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 676
 - 时间
 - 2000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 74
 - 已通过
 - 34
 - 上传者