统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ms | 2.8 MiB | C++ | 540 Bytes | 2022-12-31 16:10:02 | ||
| 35ms | 3 MiB | C++ | 489 Bytes | 2022-12-31 15:08:57 | ||
| 38ms | 1.9 MiB | C++ | 415 Bytes | 2022-12-31 20:41:56 | ||
| 38ms | 1.9 MiB | C++ | 415 Bytes | 2023-1-1 22:01:25 | ||
| 38ms | 1.9 MiB | C++ | 414 Bytes | 2023-3-6 23:20:12 | ||
| 39ms | 2.8 MiB | C++ | 422 Bytes | 2022-12-31 13:13:10 | ||
| 39ms | 1.9 MiB | C++ | 403 Bytes | 2022-12-31 17:49:46 | ||
| 39ms | 1.8 MiB | C++ | 422 Bytes | 2022-12-31 17:50:26 | ||
| 40ms | 3.6 MiB | C++ | 449 Bytes | 2023-1-30 23:36:19 | ||
| 40ms | 1.8 MiB | C++ | 456 Bytes | 2022-12-31 15:36:26 | ||
| 41ms | 2.8 MiB | C++ | 390 Bytes | 2022-12-31 16:34:58 | ||
| 42ms | 2.8 MiB | C++ | 478 Bytes | 2022-12-31 16:31:41 | ||
| 43ms | 2.8 MiB | C++ | 473 Bytes | 2023-3-30 18:24:23 | ||
| 43ms | 2.8 MiB | C++ | 455 Bytes | 2023-2-24 15:55:01 | ||
| 47ms | 3.6 MiB | C++ | 455 Bytes | 2023-1-3 16:02:19 | ||
| 49ms | 2.8 MiB | C++ | 557 Bytes | 2022-12-31 14:40:21 | ||
| 54ms | 3 MiB | C++ | 518 Bytes | 2022-12-31 15:09:26 | ||
| 57ms | 2.7 MiB | C++ | 558 Bytes | 2022-12-31 16:14:55 | ||
| 57ms | 2.8 MiB | C++ | 420 Bytes | 2023-10-30 13:14:22 | ||
| 58ms | 2.8 MiB | C++ | 411 Bytes | 2023-10-27 19:43:35 | ||
| 60ms | 2.8 MiB | C++ | 430 Bytes | 2022-12-31 17:10:34 | ||
| 60ms | 2.8 MiB | C++ | 506 Bytes | 2022-12-31 16:59:10 | ||
| 61ms | 2.8 MiB | C++ | 510 Bytes | 2022-12-31 17:18:03 | ||
| 62ms | 2.8 MiB | C++ | 577 Bytes | 2022-12-31 15:39:12 | ||
| 63ms | 2.8 MiB | C++ | 587 Bytes | 2023-1-17 21:01:41 | ||
| 64ms | 2.8 MiB | C++ | 561 Bytes | 2023-1-16 23:17:07 | ||
| 64ms | 2.8 MiB | C++ | 699 Bytes | 2023-9-24 23:03:58 | ||
| 65ms | 2.8 MiB | C++ | 364 Bytes | 2022-12-31 16:08:27 | ||
| 67ms | 2.8 MiB | C++ | 561 Bytes | 2023-1-17 21:01:32 | ||
| 67ms | 2.8 MiB | C++ | 535 Bytes | 2022-12-31 17:23:26 | ||
| 68ms | 2.8 MiB | C++ | 426 Bytes | 2022-12-31 16:06:42 | ||
| 68ms | 2.8 MiB | C++ | 988 Bytes | 2024-2-2 10:40:19 | ||
| 73ms | 2.8 MiB | C++ | 437 Bytes | 2022-12-31 15:16:49 | ||
| 98ms | 3.6 MiB | C++ | 484 Bytes | 2023-1-2 20:54:00 | ||
| 106ms | 3.6 MiB | C++ | 743 Bytes | 2022-12-31 20:12:04 | ||
| 512ms | 42 MiB | Python | 764 Bytes | 2022-12-31 16:53:12 | ||
| 513ms | 42 MiB | Python | 764 Bytes | 2022-12-31 16:50:24 | ||
| 3729ms | 41.4 MiB | Python | 369 Bytes | 2022-12-31 15:49:22 | ||
| 3874ms | 41.4 MiB | Python | 385 Bytes | 2022-12-31 17:16:19 | ||
| 3899ms | 48.3 MiB | Python | 378 Bytes | 2022-12-31 15:40:20 | ||
| 4054ms | 51.4 MiB | Python | 298 Bytes | 2022-12-31 16:48:47 | ||
| 4577ms | 46.8 MiB | Python | 406 Bytes | 2022-12-31 16:50:58 | ||
| 4793ms | 46.8 MiB | Python | 406 Bytes | 2022-12-31 17:17:29 | ||
| 5576ms | 41.4 MiB | Python | 342 Bytes | 2022-12-31 16:30:43 | ||
| 5611ms | 41.4 MiB | Python | 342 Bytes | 2022-12-31 16:53:00 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 876
 - 时间
 - 10000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 87
 - 已通过
 - 29
 - 上传者