분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
697ms | 20.7 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2024-4-8 14:08:26 | ||
1201ms | 18.6 MiB | C++11(O2) | 793 Bytes | 2024-4-8 10:22:53 | ||
1252ms | 16.2 MiB | C++11(O2) | 744 Bytes | 2024-4-9 13:27:43 | ||
2132ms | 14.2 MiB | C++11 | 1.4 KiB | 2024-4-13 0:27:13 | ||
2219ms | 54.7 MiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2024-4-7 9:45:25 | ||
3228ms | 21.4 MiB | C++98 | 741 Bytes | 2024-4-9 22:25:55 | ||
7605ms | 37.8 MiB | C++11 | 936 Bytes | 2024-4-8 15:41:29 |
- 1
정보
- ID
- 990
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 38
- 맞았습니다.
- 7
- 아이디