统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88ms | 10.5 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2024-8-18 16:57:29 | ||
| 96ms | 8 MiB | C++20(O2) | 994 Bytes | 2024-8-18 15:18:37 | ||
| 99ms | 4.1 MiB | C++20(O2) | 620 Bytes | 2024-8-18 14:08:35 | ||
| 100ms | 4.3 MiB | C++20(O2) | 803 Bytes | 2024-8-18 14:05:26 | ||
| 114ms | 4.3 MiB | C++20(O2) | 730 Bytes | 2024-8-18 16:55:20 | ||
| 115ms | 4.1 MiB | C++20(O2) | 683 Bytes | 2024-8-18 15:39:56 | ||
| 115ms | 8 MiB | C++20(O2) | 1001 Bytes | 2024-8-18 16:29:00 | ||
| 116ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 639 Bytes | 2024-8-18 14:56:25 | ||
| 118ms | 12.3 MiB | C++23(O2) | 1000 Bytes | 2025-6-6 17:41:43 | ||
| 120ms | 4.1 MiB | C++20(O2) | 812 Bytes | 2024-8-18 14:29:38 | ||
| 163ms | 14.3 MiB | C++20(O2) | 676 Bytes | 2024-8-18 20:23:20 | ||
| 223ms | 8.2 MiB | C++20(O2) | 616 Bytes | 2024-8-18 15:56:31 | ||
| 224ms | 12 MiB | C++20(O2) | 768 Bytes | 2024-8-18 14:29:54 | ||
| 225ms | 10.3 MiB | C++20(O2) | 779 Bytes | 2024-8-18 15:39:26 | ||
| 275ms | 23.3 MiB | Rust | 6.8 KiB | 2024-8-18 12:35:31 | ||
| 291ms | 4.3 MiB | C++20(O2) | 614 Bytes | 2024-8-18 15:55:00 | ||
| 306ms | 13 MiB | C++20(O2) | 619 Bytes | 2024-8-18 13:43:18 | ||
| 496ms | 92.3 MiB | PyPy3 | 835 Bytes | 2024-8-18 14:06:39 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1068
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 59
 - 已通过
 - 18
 - 上传者