ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
534 P1545   [算法竞赛进阶指南]Supermarket 6 / 23 8
535 P1546   [算法竞赛进阶指南]Sequence 2 / 24 9
536 P1547   [算法竞赛进阶指南]合并果子 9 / 17 7
537 P1548   滑动窗口的最大值 13 / 42 6
538 P1549   接雨水 9 / 18 7
539 P1550   [算法竞赛进阶指南]The XOR Largest Pair 最大异或对 5 / 22 8
540 P1551   [算法竞赛进阶指南]The XOR Longest Path 最长异或路径 4 / 15 9
541 P1552   逛画展 9 / 27 7
542 P1553   蛋糕的最大幸运值 9 / 41 7
543 P1554   仰视奶牛 12 / 46 7
509 P1555   [算法竞赛进阶指南]Can you answer on these queries III 3 / 19 9
544 P1556   [算法竞赛进阶指南]Sliding Window 4 / 13 9
545 P1557   [算法竞赛进阶指南]荷马史诗 3 / 16 9
546 P1558   [算法竞赛进阶指南]A Tiny Problem with Integers 5 / 11 9
547 P1559   [算法竞赛进阶指南]A Simple Problem with Integers 5 / 15 8
561 P1560   [算法竞赛进阶指南]Lost Cows 4 / 10 9
562 P1561   [算法竞赛进阶指南]Interval GCD 5 / 26 8
563 P1562   [算法竞赛进阶指南]Atlantis 1 / 1 10
564 P1563   [算法竞赛进阶指南]Stars in Your Window 0 / 0 (无)
565 P1564   [算法竞赛进阶指南]K-th Number 1 / 3 10
566 P1565   贴海报 1 / 5 10
567 P1566   Courses 1 / 3 10
568 P1567   LCS最长公共子序列 21 / 95 7
569 P1568   分割回文串 3 / 19 9
570 P1569   不同的子序列 2 / 4 10
571 P1570   2018第九届蓝桥杯B组决赛题解第四题 调手表 4 / 18 9
572 P1571   参赛人数 195 / 339 3
573 P1572   积木游戏 118 / 579 7
574 P1573   矩阵求和 99 / 362 6
575 P1574   EOF 78 / 283 6
576 P1575   整数分解 53 / 247 7
577 P1576   围棋程序 50 / 133 5
578 P1577   搬家 10 / 149 9
579 P1578   社团活动 13 / 190 9
580 P1579   完全平方数 10 / 51 8
581 P1580   得不到的数 8 / 19 7
582 P1581   互质个数 11 / 64 8
583 P1582   Hello World! 83 / 269 6
585 P1584   整数运算 54 / 77 1
586 P1585   实数运算 53 / 119 4
587 P1586   字符输出 49 / 76 2
588 P1587   比赛倒计时 52 / 67 1
590 P1589   排序查找 19 / 32 4
592 P1591   新年大吉 32 / 91 5
593 P1592   记忆碎片 12 / 28 6
594 P1593   新年幸运数字 33 / 58 3
595 P1594   主席树与可持久化线段树 37 / 96 5
596 P1595   奇怪的信 39 / 55 1
597 P1596   财务管理 24 / 32 2
630 P1597   Pocky 6 / 9 9
598 P1598   单词排序 22 / 41 3
599 P1599   相对分子质量 51 / 90 3
600 P1600   课设格式化处理 8 / 34 7
601 P1601   Pythagorean theorem 10 / 58 8
602 P1602   Basketball 2 / 15 9
604 P1604   Return to zero 4 / 41 9
606 P1606   Tree 1 / 2 10
607 P1607   Tetrahedron 2 / 2 10
609 P1609   跳棋 18 / 64 6
610 P1610   A Surface 71 / 630 9
611 P1611   Base Triangle 139 / 274 3
612 P1612   Choose 61 / 241 7
613 P1613   Declare Score 25 / 184 8
614 P1614   Evaluation 5 / 51 9
615 P1615   Forecast Outcome 82 / 409 7
616 P1616   Guide Map 11 / 51 7
617 P1617   High Quality Coverage 15 / 124 8
618 P1618   Import 14 / 80 8
619 P1619   Justified Difference 3 / 18 9
620 P1620   Base Triangle Ⅱ 3 / 15 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题